Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 269
Titolo | Data di deposito | Autore(i) | File | Abstract |
---|---|---|---|---|
Recovery and Characterization of the Historical varieties of Vitis vinifera in Siena and surroundings (Tuscany, Italy) | 11-dic-2018 | Flagiello, Francesco; Vignani, Rita; Ciacci, Andrea; Scali, Monica | - | - |
Multivariate statistical characterization of groundwater chemistry: a case study in a zone affected by hydrothermal circulation (southern Tuscany, Italy) | 11-dic-2018 | Russo, C.; Protano, G.; Bianchi, S.; Salleolini, M. | - | - |
Numerical model of the Albegna aquifer system (southern Tusdcany, Italy) | 11-dic-2018 | Barazzuoli, P.; Mocenni, B.; Nocchi, M.; Rigati, R.; Salleolini, M. | - | - |
"EFFICACY AND SAFETY OF 2-DRUG COMBINATION ANTIRETROVIRAL THERAPY IN CLINICAL PRACTICE: RESULTS FROM A SINGLE CENTER STUDY" | 28-nov-2018 | Rossetti, B.; Marri, G.; Gonnelli, A.; Toscano, L.; Marri, D.; Galluzzi, P.; Pippi, F.; Carnicelli, N.; Malcontenti, C.; Puttini, C.; Gagliardini, R.; Montagnani, F.; Zanelli, G.; Zazzi, M.; De Luca, A. | Open Access | |
Studio idrogeologico della pianura costiera del Fiume Cecina (Prov. di Livorno) | 27-nov-2018 | Barazzuoli, P.; Benucci, C.; Cucini, S.; Mocenni, B.; Rigati, R.; Salleolini, M. | - | - |
The Italian Museo Nazionale dell’Antartide | 4-ott-2018 | Ricci, C. A.; Bavestrello, G.; Casagli, A.; Colizza, E.; Fernetti, M.; Landucci, C.; Müller, J.; Olmastroni, S.; Palmeri, R.; Protopsalti, I.; Salvi, G.; Sandroni, S.; Schiaparelli, S.; Talarico, F.; Travaglia, G. | Open Access | |
Infezioni in cardiochirurgia: incidenza e fattori di rischio | 12-giu-2018 | Maglioni, Enivarco; Contorni, Martina; Franchi, Federico; Marchetti, Luca; Serinelli, Giorgio; Scolletta, Sabino | Open Access | - |
Il perfluorottano sulfonato (PFOS) negli organismi acquatici: una rivisitazione della letteratura | 13-mar-2018 | Timpanaro, A.; Perra, G.; Corsolini, S.; Sarà, G.; D’Anna, G.; Focardi, S. | - | - |
Multiple sclerosis incidence in Tuscany from administrative data | 9-mar-2018 | Bezzini, D.; Policardo, L.; Profili, F.; Meucci, G.; Ulivelli, M.; Bartalini, S.; Francesconi, P.; Battaglia, M. A. | Open Access | |
Incidenza della sclerosi multipla in Toscana: uno studio basato su dati amministrativi | 3-mar-2018 | Bezzini, Daiana; Policardo, Laura; Profili, Francesco; Meucci, Giuseppe; Ulivelli, Monica; Bartalini, Sabina; Francesconi, Paolo; Battaglia, Mario Alberto | Open Access | |
Corsetto dinamico vs. busto a 3 punti nel trattamento delle fratture da osteoporosi nell’anziano | 28-feb-2018 | Meccariello, Luigi; Cervelli, Carlo; Muzii, VITALIANO FRANCESCO; Mugnaini, Marco; Ferrata, Paolo | riservati | - |
The Italian Museo Nazionale dell'Antartide: National and International Contribution to education, outreach and training | 20-feb-2018 | Orombelli, G.; Albertelli, G.; Bernat, P.; Cattadori, M.; Folco, L.; Montenegro, M. E.; Müller, J.; Olmastroni, S.; Ossola, C.; Povero, P.; Pugliese, N.; Palmeri, R.; Protopsalti, I.; Ricci, C. A.; Salvi, C.; Salvi, G.; Sandroni, S.; Schiaparelli, S.; Verducci, M.; Zeoli, A.; Faranda, F. M. | Open Access | - |
Il Wine DNA fingerprinting (WDF): un’analisi molecolare per accertare la composizione varietale di un vino | 3-feb-2018 | Vignani, R; Scali, M. | - | - |
Pattern of TiO2 nanoparticles root uptake by a multidisciplinary approach | 9-gen-2018 | Muccifora, S; Bellani, L; Giorgetti, L; Ruffini Castiglione, M; Spanò, C; Bottega, S; Siracusa, G; Di Gregorio, S; Castillo-Michel, H; Tassi, E. | Solo autorizzati | - |
Determination of trace elements for the characterization of alunite of the Upper Cornia Valley | 13-nov-2017 | Dallai, Luisa; Donati, A; Protano, G.; Simoncini, E. | - | - |
Serrabottini (Massa Marittima, GR): the methodology of study of an ancient mining field | 13-nov-2017 | Aranguren, B; Bagnoli, P; Dallai, Luisa; Negri, M. | - | - |
L'efficacia della terapia corticosteriodea nel trattamento conservativo dell'ematoma subdural cronico | 15-set-2017 | Vaiano, A.; Muzii, VITALIANO FRANCESCO; Carangelo, BIAGIO ROBERTO; Luglietto, D.; Valacchi, D. | - | - |
Case report: ascesso cerebrale sostenuto da Parvimonas Micra | 15-set-2017 | Vaiano, A.; Muzii, VITALIANO FRANCESCO; Oliveri, Giuseppe; Cellini, Ludovica | - | - |
Vasospasmo cerebrale dopo asportazione di glioblastoma con impianto di Gliadel. Descrizione di un caso. | 15-set-2017 | Vaiano, A.; Muzii, VITALIANO FRANCESCO; Squillante, E. S.; Mileo, E. | - | - |
Localizzazione sottotentoriale di Acanthamoeba Spp del SNC | 15-set-2017 | Iacoangeli, F.; Lippa, L.; Muzii, VITALIANO FRANCESCO; Di Pietro, G.; Oliveri, Giuseppe | - | - |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 269
Scopri
Per tipologia
Data di pubblicazione
- 147 2010 - 2018
- 65 2000 - 2009
- 48 1990 - 1999
- 9 1980 - 1989
Per editore
Rivista
- 15 EUROPEAN HEART JOURNAL
- 13 EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY
- 5 GIORNALE BOTANICO ITALIANO
- 2 ITALIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
- 2 JOURNAL OF ANDROLOGY
- 2 JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY O...
- 2 NEUROLOGICAL SCIENCES
- 1 ATTI DELL'ACCADEMIA DEI FISIOCRIT...
- 1 BLOOD
- 1 DIGEST - IEEE ANTENNAS AND PROPAG...
- successivo >
Keywords
Accesso al fulltext
- 211 no fulltext
- 47 reserved
- 9 open
- 1 partially open
- 1 restricted