RicercaInizia una nuova ricerca
NOTA: è possibile cercare una corrispondenza esatta usando i doppi apici, ad es: "evoluzione della specie". Qualora si cerchi un identificativo, è consigliabile cercarlo in due modi differenti: tra apici con caratteri speciali es: "978-94-6366-274" oppure senza caratteri speciali solo come sequenza numerica: es 978946366274.
In Virus Veritas Lockdown and Happiness Under COVID-19
2022-01-01 Bimonte, Salvatore; Bosco, Luigi; Stabile, Arsenio
Ahi lasso! no, ho il tre!: la lingua di Giacomo Puccini attraverso l’epistolario
2022-01-01 Papi, Fiammetta
Giacomo Puccini e Dante: intorno a Gianni Schicchi
2022-01-01 Papi, Fiammetta
How to deal with low-flow low-gradient aortic stenosis and reduced left ventricle ejection fraction: from literature review to tips for clinical practice
2022-01-01 Contorni, F.; Fineschi, M.; Iadanza, A.; Santoro, A.; Mandoli, G. E.; Cameli, M.
Preliminary in vitro cytotoxicity, mutagenicity and antitumoral activity evaluation of graphene flake and aqueous graphene paste
2022-01-01 Lamponi, S.
Positive ros (Reactive oxygen species) modulator engineered device support skin treatment in locally advanced breast cancer (labc) enhancing patient quality of life
2022-01-01 Casella, D.; Palumbo, P.; Sandroni, S.; Caponi, C.; Littori, F.; Capuano, F.; Grimaldi, L.; Marcasciano, M.; Cuomo, R.
Redox Properties of 3-Iodothyronamine (T1AM) and 3-Iodothyroacetic Acid (TA1)
2022-01-01 Gencarelli, M.; Lodovici, M.; Bellusci, L.; Raimondi, L.; Laurino, A.
Ligasure™ Impact and Ligasure™ Small Jaw in Body Contouring after Massive Weight Loss: A New Perspective
2022-01-01 Pierazzi, D. M.; Pica Alfieri, E.; Cuomo, R.; Bocchiotti, M. A.; Grimaldi, L.; Donniacuo, A.; Zerini, I.; Nisi, G.
Le rime di Mino da Colle e la tenzone con Monaldo da Sofena
2022-01-01 Tani, Irene
Helix Thigh Lift. A Novel Approach to Severe Deformities in Massive Weight Loss Patients
2022-01-01 Losco, L.; Roxo, A. C.; Roxo, C. W.; de Sire, A.; Bolletta, A.; Cuomo, R.; Grimaldi, L.; Cigna, E.; Roxo, C. D. P.
Un “cripto-condono” e molti nodi irrisolti nel disegno di legge sulla disciplina fiscale delle valute virtuali
2022-01-01 Marinello, Antonio
Tasselli per l’edizione della ‘Bible du XIIIᵉ siècle’: il libro di ‘Rut’
2022-01-01 Lagomarsini, Claudio
Sulle sanzioni amministrative tributarie: uno sguardo sul futuro
2022-01-01 Giovannini, Alessandro
L’interversio pubblicationis quale elemento costitutivo della fattispecie di Revenge porn
2022-01-01 Micheletti, Dario
«Ancora non ci ho capito niente di come funziona l’algoritmo»: la consapevolezza algoritmica degli host di Airbnb
2022-01-01 Bonini Baldini, Tiziano; Murtula, Francesca
Conservazione e consultazione dei documenti d’archivio degli enti pubblici: teoria, prassi e qualche considerazione giuslavoristica
2022-01-01 Calvellini, G.
Liquirizia, non solo digestiva...
2022-01-01 Magnano, Anna Rosa; Baini, Giulia
Trigeminal Neuralgia Associated With a Solitary Pontine Lesion: A Case Report
2022-01-01 Plantone, D.; Distaso, E.; D'Onghia, M.; Dell'Aquila, C.; Giannini, A.; Rinaldi, G.
Non-psychotropic Cannabis sativa L. phytocomplex modulates microglial inflammatory response through CB2 receptors-, endocannabinoids-, and NF-κB-mediated signaling
2022-01-01 Borgonetti, V.; Benatti, C.; Governa, P.; Isoldi, G.; Pellati, F.; Alboni, S.; Tascedda, F.; Montopoli, M.; Galeotti, N.; Manetti, F.; Miraldi, E.; Biagi, M.; Rigillo, G.
Seminal Levels of Omentin-1/ITLN1 in Inflammatory Conditions Related to Male Infertility and Localization in Spermatozoa and Tissues of Male Reproductive System
2022-01-01 Moretti, E.; Signorini, C.; Noto, D.; Tripodi, S. A.; Menchiari, A.; Sorrentino, E.; Collodel, G.
Burkitt lymphoma with granulomatous reaction: A M1/TH1-polarized microenvironment associates with controlled growth and spontaneous regression
2022-01-01 Granai, Massimo; Lazzi, Stefano; Mancini, Virginia; Akarca, Ayse; Santi, Raffaella; Vergoni, Federica; Sorrentino, Ester; Guazzo, Raffaella; Mundo, Lucia; Cevenini, Gabriele; Tripodo, Claudio; Di Stefano, Gioia; Puccini, Benedetta; Ponzoni, Maurilio; Sabattini, Elena; Agostinelli, Claudio; Bassüllü, Nuray; Tecimer, Tülay; Demiroz, Ahu Senem; Mnango, Leah; Dirnhofer, Stephan; Quintanilla-Martinez, Leticia; Marafioti, Teresa; Fend, Falko; Leoncini, Lorenzo
The Lame Rosse geosite (Northern Apennines, Italy): a glance at its formation processes
2022-01-01 Martini, I.; Pagliaricci, G.
Organic materials repurposing, a data set for theoretical predictions of new applications for existing compounds
2022-01-01 Omar, Oh.; Nematiaram, T.; Troisi, A.; Padula, D.
Acacia catechu willd. Extract protects neuronal cells from oxidative stress-induced damage
2022-01-01 Chiaino, E.; Stella, R.; Peggion, C.; Micucci, M.; Budriesi, R.; Mattioli, L. B.; Marzetti, C.; Pessina, F.; Valoti, M.; Frosini, M.
Mild gray matter atrophy in patients with long-standing multiple sclerosis and favorable clinical course
2022-01-01 Cortese, R.; Battaglini, M.; Parodi, F.; Stromillo, M. L.; Portaccio, E.; Razzolini, L.; Giorgio, A.; Sormani, M. P.; Amato, M. P.; De Stefano, N.
Vessel-CAPTCHA: An efficient learning framework for vessel annotation and segmentation
2022-01-01 Dang, V. N.; Galati, F.; Cortese, R.; Di Giacomo, G.; Marconetto, V.; Mathur, P.; Lekadir, K.; Lorenzi, M.; Prados, F.; Zuluaga, M. A.
Serotoninergic receptor ligands improve Tamoxifen effectiveness on breast cancer cells
2022-01-01 Ambrosio, Maria Rosaria; Magli, Elisa; Caliendo, Giuseppe; Sparaco, Rosa; Massarelli, Paola; D'Esposito, Vittoria; Migliaccio, Teresa; Mosca, Giusy; Fiorino, Ferdinando; Formisano, Pietro
How to Improve the Drafting of Health Profiles
2022-01-01 Napolitani, M.; Guarducci, G.; Abinova, G.; Messina, G.; Nante, N.
Spatial patterns of brain lesions assessed through covariance estimations of lesional voxels in multiple Sclerosis: The SPACE-MS technique
2022-01-01 Tur, C.; Grussu, F.; De Angelis, F.; Prados, F.; Kanber, B.; Calvi, A.; Eshaghi, A.; Charalambous, T.; Cortese, R.; Chard, D. T.; Chataway, J.; Thompson, A. J.; Ciccarelli, O.; Gandini Wheeler-Kingshott, C. A. M.
Genome sequence typing and antimicrobial susceptibility testing of infertility-associated Enterococcus faecalis reveals clonality of aminoglycoside-resistant strains
2022-01-01 De Giorgi, Stefano; Ricci, Susanna; Colombini, Lorenzo; Pinzauti, David; Santoro, Francesco; Iannelli, Francesco; Cresti, Stefania; Piomboni, Paola; DE LEO, Vincenzo; Pozzi, Gianni
Non-occlusive mesenteric ischemia (NOMI) and prognostic signs at CT: reperfusion or not reperfusion that is the question!
2022-01-01 Bagnacci, G.; Guerrini, S.; Gentili, F.; Sordi, A.; Mazzei, F. G.; Pozzessere, C.; Guazzi, G.; Mura, G.; Savelli, V.; D'Amico, S.; Calomino, N.; Volterrani, L.; Mazzei, M. A.
Oxidative stress measurement in frozen/thawed human sperm: The protective role of an in vitro treatment with myo-inositol
2022-01-01 Ponchia, R.; Bruno, A.; Renzi, A.; Landi, C.; Shaba, E.; Luongo, F. P.; Haxhiu, A.; Artini, P. G.; Luddi, A.; Governini, L.; Piomboni, P.
Modeling Brain-Heart Crosstalk Information in Patients with Traumatic Brain Injury
2022-01-01 Dimitri, Gm; Beqiri, E; Placek, Mm; Czosnyka, M; Stocchetti, N; Ercole, A; Smielewski, P; Lio, P
Variations in maxillary second molar position of untreated subjects with normal occlusions: A long-term observational study
2022-01-01 Giuntini, V.; Nieri, M.; Goracci, C.; Ruellas, A. C.; Mcnamara, J. A.; Franchi, L.
MAGNIMS recommendations for harmonization of MRI data in MS multicenter studies
2022-01-01 De Stefano, N.; Battaglini, M.; Pareto, D.; Cortese, R.; Zhang, J.; Oesingmann, N.; Prados, F.; Rocca, M. A.; Valsasina, P.; Vrenken, H.; Gandini Wheeler-Kingshott, C. A. M.; Filippi, M.; Barkhof, F.; Rovira, A.
Pre-existing singleton E138A mutations in the reverse transcriptase gene do not affect the efficacy of first-line antiretroviral therapy regimens using rilpivirine in human immunodeficiency virus-infected patients
2022-01-01 Kuznetsova, Anna; Lebedev, Aleksey; Gromov, Konstantin; Kazennova, Elena; Zazzi, Maurizio; Incardona, Francesca; Sönnerborg, Anders; Bobkova, Marina
Predictors of Virological Failure Among People Living with HIV Switching from an Effective First-Line Antiretroviral Regimen
2022-01-01 Magnasco, Laura; Pincino, Rachele; Pasculli, Giuseppe; Bouba, Yagai; Saladini, Francesco; Bavaro, Davide Fiore; De Vito, Andrea; Lattanzio, Rossana; Corsini, Romina; Zazzi, Maurizio; Incardona, Francesca; Rossetti, Barbara; Bezenchek, Antonia; Borghi, Vanni; Di Biagio, Antonio
Pharmacogenomics of soft tissue sarcomas: New horizons to understand efficacy and toxicity
2022-01-01 Gambale, Elisabetta; Boddi, Anna; Pasqui, Adriano; Andrea Campanacci, Domenico; Scoccianti, Guido; Palchetti, Ilaria; Bernini, Andrea; Antonuzzo, Lorenzo; Pillozzi, Serena
Unusual dermoscopic patterns of basal cell carcinoma mimicking melanoma
2022-01-01 Di Matteo, E.; Pampena, R.; Pizzichetta, M. A.; Cinotti, E.; Chester, J.; Kaleci, S.; Manfredini, M.; Guida, S.; Dika, E.; Moscarella, E.; Lallas, A.; Apalla, Z.; Argenziano, G.; Perrot, J. L.; Tognetti, L.; Lai, M.; Cantisani, C.; Roberti, V.; Fiorani, D.; Baraldi, C.; Veneziano, L.; Papageorgiou, C.; Ciardo, S.; Rubegni, P.; Zalaudek, I.; Patrizi, A.; Longo, C.; Bianchi, L.; Pellacani, G.; Farnetani, F.
Combining elemental and immunochemical analyses to characterize diagenetic alteration patterns in ancient skeletal remains
2022-01-01 Gatti, L.; Lugli, Federico; Sciutto, Giorgia; Zangheri, M.; Prati, S.; Mirasoli, M.; Silvestrini, S.; Benazzi, S.; Tütken, T.; Douka, K.; Collina, C.; Boschin, F.; Romandini, M.; Iacumin, P.; Guardigli, M.; Roda, A.; Mazzeo, R.
Collective Behavior of Urease pH Clocks in Nano- and Microvesicles Controlled by Fast Ammonia Transport
2022-01-01 Miele, Y.; Jones, S. J.; Rossi, F.; Beales, P. A.; Taylor, A. F.
Noninvasive imaging techniques for the diagnosis of cutaneous larva migrans
2022-01-01 Campoli, M.; Cortonesi, G.; Tognetti, L.; Rubegni, P.; Cinotti, E.
Pediatric autoimmune disorders with gastrointestinal expressions: from bench to bedside
2022-01-01 Francalanci, P.; Cafferata, B.; Alaggio, R.; de Angelis, P.; Diamanti, A.; Parente, P.; Granai, M.; Lazzi, S.
Caduta da ponteggio con sub-amputazione e ampia esposizione ossea agli arti inferiori
2022-01-01 Solimeno, Luigi; Tecchio, Piero; Mazzola, Simone; Maria Donelli, Fabio; Gabbrielli, Mario
Light-Modulated Rheological Properties in Green Innovative Formulations
2022-01-01 Tatini, Duccio; Raudino, Martina; Sarri, Filippo
New PIN1 inhibitors identified through a pharmacophore-driven, hierarchical consensus docking strategy
2022-01-01 Poli, G.; Di Stefano, M.; Estevez, J. A.; Minutolo, F.; Granchi, C.; Giordano, A.; Parisi, S.; Mauceri, M.; Canzonieri, V.; Macchia, M.; Caligiuri, I.; Tuccinardi, T.; Rizzolio, F.
Effectiveness of integrase strand transfer inhibitors in HIV-infected treatment-experienced individuals across Europe
2022-01-01 Rossetti, Barbara; Fabbiani, Massimiliano; Di Carlo, Domenico; Incardona, Francesca; Abecasis, Ana; Gomes, Perpetua; Geretti, Anna Maria; Seguin-Devaux, Carole; Garcia, Federico; Kaiser, Rolf; Modica, Sara; Shallvari, Adrian; Sönnerborg, Anders; Zazzi, Maurizio
Leronlimab (PRO 140) in vitro activity against 4-class drug resistant HIV-1 from heavily treatment experienced subjects
2022-01-01 Rusconi, S.; Saladini, F.; Bellocchi, M. C.; Galli, L.; Gagliardini, R.; Gazzola, L.; Francisci, D.; Vichi, F.; Foca, E.; Zazzi, M.; Santoro, M. M.; Gabrieli, A.; Castagna, A.
Impact of resistance mutations on efficacy of dolutegravir plus rilpivirine or plus lamivudine as maintenance regimens: a cohort study
2022-01-01 Gagliardini, R.; Baccini, M.; Modica, S.; Montagnani, F.; Zanelli, G.; Borghetti, A.; Dreassi, E.; Lombardi, F.; Pecorari, M.; Borghi, V.; Callegaro, A.; Micheli, V.; Lodi, M. A.; Rossetti, B.; Zazzi, M.
Ultrasound Findings of Adenomyosis in Adolescents: Type and Grade of the Disease
2022-01-01 Exacoustos, C.; Lazzeri, L.; Martire, F. G.; Russo, C.; Martone, S.; Centini, G.; Piccione, E.; Zupi, E.
Prognostic role of KL-6 in lymphangioleiomyomatosis patients
2022-01-01 D'Alessandro, Miriana; Bergantini, Laura; Cameli, Paolo; Perillo, Felice; Remediani, Lorenzo; Refini, Rosa M; Pieroni, Maria; Mazzei, Maria Antonietta; Sestini, Piersante; Bargagli, Elena
Viral resistance burden and APOBEC editing correlate with virological response in heavily treatment-experienced people living with multi-drug resistant HIV
2022-01-01 Armenia, D.; Santoro, M. M.; Bellocchi, M. C.; Carioti, L.; Galli, L.; Galli, A.; Scutari, R.; Salsi, E.; Mussini, C.; Sterrantino, G.; Calza, L.; Rossetti, B.; Zazzi, M.; Castagna, A.
Virological outcomes with dolutegravir plus either lamivudine or two NRTIs as switch strategies: a multi-cohort study
2022-01-01 Borghetti, A.; Alkhatib, M.; Dusina, A.; Duca, L.; Borghi, V.; Zazzi, M.; Di Giambenedetto, S.
Causes of sudden cardiac death in young athletes and non-athletes: systematic review and meta-analysis: Sudden cardiac death in the young
2022-01-01 D'Ascenzi, F.; Valentini, F.; Pistoresi, S.; Frascaro, F.; Piu, P.; Cavigli, L.; Valente, S.; Focardi, M.; Cameli, M.; Bonifazi, M.; Metra, M.; Mondillo, S.
Reply to Comment on: Individualized Corneal Cross-Linking With Riboflavin and UV-A in Ultrathin Corneas: The Sub400 Protocol
2022-01-01 Hafezi, F.; Kling, S.; Gilardoni, F.; Hafezi, N.; Hillen, M.; Abrishamchi, R.; Gomes, J. A. P.; Mazzotta, C.; Randleman, J. B.; Torres-Netto, E. A.
Clinical, echocardiographic and hemodynamic predictors of right heart failure after LVAD placement
2022-01-01 Stricagnoli, M.; Sciaccaluga, C.; Mandoli, G. E.; Rizzo, L.; Sisti, N.; Aboumarie, H. S.; Benfari, G.; Maritan, L.; Tsioulpas, C.; Bernazzali, S.; Maccherini, M.; Natali, B. M.; Focardi, M.; D'Ascenzi, F.; Lisi, M.; Valente, S.; Mondillo, S.; Cameli, M.
The role of non-invasive imaging modalities in cardiac allograft vasculopathy: an updated focus on current evidences
2022-01-01 Sciaccaluga, C.; Ghionzoli, N.; Mandoli, G.; Sisti, N.; D'Ascenzi, F.; Focardi, M.; Bernazzali, S.; Vergaro, G.; Emdin, M.; Valente, S.; Cameli, M.
Dynamics of a viscoelastic membrane with gradient constraint
2022-01-01 Rodrigues, J. F.; Scala, R.
Infectious Toscana virus in seminal fluid of young man returning from Elba Island, Italy
2022-01-01 Matusali, G.; D'Abramo, A.; Terrosi, C.; Carletti, F.; Colavita, F.; Vairo, F.; Savellini, G. G.; Gandolfo, C.; Anichini, G.; Lalle, E.; Bordi, L.; Corpolongo, A.; Maritti, M.; Marchioni, L.; Capobianchi, M. R.; Castilletti, C.; Cusi, M. G.; Nicastri, E.
Efficacy of Front-Line Ibrutinib and Rituximab Combination and the Impact of Treatment Discontinuation in Unfit Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia: Results of the Gimema LLC1114 Study
2022-01-01 Mauro, F. R.; Paoloni, F.; Molica, S.; Reda, G.; Trentin, L.; Sportoletti, P.; Marchetti, M.; Pietrasanta, D.; Marasca, R.; Gaidano, G.; Coscia, M.; Stelitano, C.; Mannina, D.; Di Renzo, N.; Ilariucci, F.; Liberati, A. M.; Orsucci, L.; Re, F.; Tani, M.; Musuraca, G.; Gottardi, D.; Zinzani, P. L.; Gozzetti, A.; Molinari, A.; Gentile, M.; Chiarenza, A.; Laurenti, L.; Varettoni, M.; Ibatici, A.; Murru, R.; Ruocco, V.; Del Giudice, I.; De Propris, M. S.; Starza, I. D.; Raponi, S.; Nanni, M.; Fazi, P.; Neri, A.; Guarini, A.; Rigolin, G. M.; Piciocchi, A.; Cuneo, A.; Foa, R.
Speckle tracking echocardiography in primary mitral regurgitation: should we reconsider the time for intervention?
2022-01-01 Pastore, M. C.; Mandoli, G. E.; Dokollari, A.; Bisleri, G.; D'Ascenzi, F.; Santoro, C.; Miglioranza, M. H.; Focardi, M.; Cavigli, L.; Patti, G.; Valente, S.; Mondillo, S.; Cameli, M.
Oral anticoagulants in the oldest old with recent stroke and atrial fibrillation
2022-01-01 Polymeris, A. A.; Macha, K.; Paciaroni, M.; Wilson, D.; Koga, M.; Cappellari, M.; Schaedelin, S.; Zietz, A.; Peters, N.; Seiffge, D. J.; Haupenthal, D.; Gassmann, L.; De Marchis, G. M.; Wang, R.; Gensicke, H.; Stoll, S.; Thilemann, S.; Avramiotis, N. S.; Bonetti, B.; Tsivgoulis, G.; Ambler, G.; Alberti, A.; Yoshimura, S.; Brown, M. M.; Shiozawa, M.; Lip, G. Y. H.; Venti, M.; Acciarresi, M.; Tanaka, K.; Mosconi, M. G.; Takagi, M.; Jager, R. H.; Muir, K.; Inoue, M.; Schwab, S.; Bonati, L. H.; Lyrer, P. A.; Toyoda, K.; Caso, V.; Werring, D. J.; Kallmunzer, B.; Engelter, S. T.; Engelter, S. T.; Lyrer, P. A.; Bonati, L. H.; Seiffge, D. J.; Traenka, C.; Polymeris, A. A.; Zietz, A.; Peters, N.; De Marchis, G. M.; Thilemann, S.; Avramiotis, N. S.; Gensicke, H.; Hert, L.; Wagner, B.; Schaub, F.; Meya, L.; Fladt, J.; Dittrich, T.; Fisch, U.; Macha, K.; Haupenthal, D.; Gassmann, L.; Wang, R.; Stoll, S.; Schwab, S.; Volbers, B.; Siedler, G.; Kallmunzer, B.; Cappellari, M.; Bonetti, B.; Bovi, P.; Tomelleri, G.; Micheletti, N.; Zivelonghi, C.; Emiliani, A.; Parry-Jones, A.; Patterson, C.; Price, C.; Elmarimi, A.; Parry, A.; Nallasivam, A.; Nor, A. M.; Esis, B.; Bruce, D.; Bhaskaran, B.; Roffe, C.; Cullen, C.; Holmes, C.; Cohen, D.; Hargroves, D.; Mangion, D.; Chadha, D.; Vahidassr, D.; Manawadu, D.; Giallombardo, E.; Warburton, E.; Flossman, E.; Gunathilagan, G.; Proschel, H.; Emsley, H.; Anwar, I.; Burger, I.; Okwera, J.; Putterill, J.; O'Connell, J.; Bamford, J.; Corrigan, J.; Scott, J.; Birns, J.; Kee, K.; Saastamoinen, K.; Pasco, K.; Dani, K.; Sekaran, L.; Choy, L.; Iveson, L.; Mamun, M.; Sajid, M.; Cooper, M.; Burn, M.; Smith, M.; Power, M.; Davis, M.; Smyth, N.; Veltkamp, R.; Sharma, P.; Guyler, P.; O'Mahony, P.; Wilkinson, P.; Datta, P.; Aghoram, P.; Marsh, R.; Luder, R.; Meenakishundaram, S.; Subramonian, S.; Leach, S.; Ispoglou, S.; Andole, S.; England, T.; Manoj, A.; Harrington, F.; Rehman, H.; Sword, J.; Staals, J.; Mahawish, K.; Harkness, K.; Shaw, L.; Mccormich, M.; Sprigg, N.; Mansoor, S.; Krishnamurthy, V.; Giustozzi, M.; Acciarresi, M.; Agnelli, G.; Caso, V.; Becattini, C.; Alberti, A.; Venti, M.; D'Amore, C.; Mosconi, M. G.; Cimini, L. A.; Paciaroni, M.; Bandini, F.; Tsivgoulis, G.; Liantinioti, C.; Chondrogianni, M.; Yaghi, S.; Furie, K. L.; Tadi, P.; Zedde, M.; Abdul-Rahim, A. H.; Lees, K. R.; Bovi, P.; Carletti, M.; Rigatelli, A.; Cappellari, M.; Putaala, J.; Tomppo, L.; Tatlisumak, T.; Marcheselli, S.; Pezzini, A.; Poli, L.; Padovani, A.; Vannucchi, V.; Masotti, L.; Sohn, S. -I.; Lorenzini, G.; Tassi, R.; Guideri, F.; Acampa, M.; Martini, G.; Ntaios, G.; Athanasakis, G.; Makaritsis, K.; Karagkiozi, E.; Vadikolias, K.; Mumoli, N.; Galati, F.; Sacco, S.; Tiseo, C.; Corea, F.; Ageno, W.; Bellesini, M.; Colombo, G.; Silvestrelli, G.; Ciccone, A.; Lanari, A.; Scoditti, U.; Denti, L.; Mancuso, M.; Maccarrone, M.; Ulivi, L.; Orlandi, G.; Giannini, N.; Tassinari, T.; De Lodovici, M. L.; Rueckert, C.; Baldi, A.; Toni, D.; Letteri, F.; Pieroni, A.; Giuntini, M.; Lotti, E. M.; Flomin, Y.; Kargiotis, O.; Karapanayiotides, T.; Monaco, S.; Baronello, M. M.; Csiba, L.; Szabo, L.; Chiti, A.; Giorli, E.; Del Sette, M.; Imberti, D.; Zabzuni, D.; Doronin, B.; Volodina, V.; Michel, P.; Vanacker, P.; Barlinn, K.; Pallesen, L. -P.; Barlinn, J.; Deleu, D.; Melikyan, G.; Ibrahim, F.; Akhtar, N.; Gourbali, V.; Todo, K.; Kimura, K.; Shibazaki, K.; Yagita, Y.; Furui, E.; Itabashi, R.; Terasaki, T.; Shiokawa, Y.; Hirano, T.; Suzuki, R.; Kamiyama, K.; Nakagawara, J.; Takizawa, S.; Homma, K.; Okuda, S.; Okada, Y.; Maeda, K.; Kameda, T.; Kario, K.; Nagakane, Y.; Hasegawa, Y.; Akiyama, H.; Shibuya, S.; Mochizuki, H.; Ito, Y.; Nakashima, T.; Matsuoka, H.; Takamatsu, K.; Nishiyama, K.; Tanaka, K.; Endo, K.; Miyagi, T.; Osaki, M.; Kobayashi, J.; Okata, T.; Tanaka, E.; Sakamoto, Y.; Tokunaga, K.; Takizawa, H.; Takasugi, J.; Matsubara, S.; Higashida, K.; Matsuki, T.; Kinoshita, N.; Shiozawa, M.; Ide, T.; Yoshimoto, T.; Ando, D.; Fujita, K.; Kumamoto, M.; Kamimura, T.; Kikuno, M.; Mizoguchi, T.; Sato, T.
Flexible scheduling and tactile communication for human-robot collaboration
2022-01-01 Maderna, R; Pozzi, M; Zanchettin, Am; Rocco, P; Prattichizzo, D
Direct Measurement of the Nickel Spectrum in Cosmic Rays in the Energy Range from 8.8 GeV/ n to 240 GeV/ n with CALET on the International Space Station
2022-01-01 Adriani, O.; Akaike, Y.; Asano, K.; Asaoka, Y.; Berti, E.; Bigongiari, G.; Binns, W. R.; Bongi, M.; Brogi, P.; Bruno, A.; Buckley, J. H.; Cannady, N.; Castellini, G.; Checchia, C.; Cherry, M. L.; Collazuol, G.; Ebisawa, K.; Ficklin, A. W.; Fuke, H.; Gonzi, S.; Guzik, T. G.; Hams, T.; Hibino, K.; Ichimura, M.; Ioka, K.; Ishizaki, W.; Israel, M. H.; Kasahara, K.; Kataoka, J.; Kataoka, R.; Katayose, Y.; Kato, C.; Kawanaka, N.; Kawakubo, Y.; Kobayashi, K.; Kohri, K.; Krawczynski, H. S.; Krizmanic, J. F.; Maestro, P.; Marrocchesi, P. S.; Messineo, A. M.; Mitchell, J. W.; Miyake, S.; Moiseev, A. A.; Mori, M.; Mori, N.; Motz, H. M.; Munakata, K.; Nakahira, S.; Nishimura, J.; De Nolfo, G. A.; Okuno, S.; Ormes, J. F.; Ospina, N.; Ozawa, S.; Pacini, L.; Papini, P.; Rauch, B. F.; Ricciarini, S. B.; Sakai, K.; Sakamoto, T.; Sasaki, M.; Shimizu, Y.; Shiomi, A.; Spillantini, P.; Stolzi, F.; Sugita, S.; Sulaj, A.; Takita, M.; Tamura, T.; Terasawa, T.; Torii, S.; Tsunesada, Y.; Uchihori, Y.; Vannuccini, E.; Wefel, J. P.; Yamaoka, K.; Yanagita, S.; Yoshida, A.; Yoshida, K.; Zober, W. V.
Reversible monoacylglycerol lipase inhibitors: discovery of a new class of benzylpiperidine derivatives
2022-01-01 Bononi, Giulia; Di Stefano, Miriana; Poli, Giulio; Ortore, Gabriella; Meier, Philip; Masetto, Francesca; Caligiuri, Isabella; Rizzolio, Flavio; Macchia, Marco; Chicca, Andrea; Avan, Amir; Giovannetti, Elisa; Vagaggini, Chiara; Brai, Annalaura; Dreassi, Elena; Valoti, Massimo; Minutolo, Filippo; Granchi, Carlotta; Gertsch, Jürg; Tuccinardi, Tiziano
Tapping into the antitubercular potential of 2,5-dimethylpyrroles: a structure-activity relationship interrogation
2022-01-01 Semenya, D.; Touitou, M.; Masci, D.; Ribeiro, C. M.; Pavan, F. R.; Dos Santos Fernandes, G. F.; Gianibbi, B.; Manetti, F.; Castagnolo, D.
Microplastic abundance and biodiversity richness overlap: Identification of sensitive areas in the Western Ionian Sea
2022-01-01 Galli, M.; Tepsich, P.; Baini, M.; Panti, C.; Rosso, M.; Vafeiadou, A.; Pantelidou, M.; Moulins, A.; Fossi, M. C.
Fabry-Stroke Italian Registry (FSIR): a nationwide, prospective, observational study about incidence and characteristics of Fabry-related stroke in young-adults. Presentation of the study protocol
2022-01-01 Romani, I.; Nencini, P. b.; Sarti, C. a.; Pracucci, G. a.; Zedde, M. c.; Nucera, A. d.; Cianci, V. e.; Moller, J. f.; Toni, D. g.; Orsucci, D. h.; Casella, C. i.; Pinto, V. j.; Palumbo, P. k.; Barbarini, L. l.; Bella, R. m.; Ragno, M. n.; Scoditti, U. o.; Mezzapesa, D. M. p.; Tassi, R; Diomedi, M. r.; Cavallini, A. s.; Volpi, G. t.; Chiti, A. u.; Bigliardi, G. v.; Sacco, S. w.; Linoli, G. x.; Ricci, S. y.; Giordano, A. z.; Bonetti B., Aa; Rasura M., Ab; Cecconi E., Ac; Princiotta Cariddi L., Ad; Currò Dossi R., Ae; Melis M., Af; Consoli D., Ag; Guidetti D., Ah; Biagini, S. a.; Accavone, D. a.; Inzitari, D. a.
A Delphi-method-based consensus guideline for definition of treatment-resistant depression for clinical trials
2022-01-01 Sforzini, Luca; Worrell, Courtney; Kose, Melisa; Anderson, Ian M; Aouizerate, Bruno; Arolt, Volker; Bauer, Michael; Baune, Bernhard T; Blier, Pierre; Cleare, Anthony J; Cowen, Philip J; Dinan, Timothy G; Fagiolini, Andrea; Ferrier, I Nicol; Hegerl, Ulrich; Krystal, Andrew D; Leboyer, Marion; McAllister-Williams, R Hamish; Mcintyre, Roger S; Meyer-Lindenberg, Andreas; Miller, Andrew H; Nemeroff, Charles B; Normann, Claus; Nutt, David; Pallanti, Stefano; Pani, Luca; Penninx, Brenda W J H; Schatzberg, Alan F; Shelton, Richard C; Yatham, Lakshmi N; Young, Allan H; Zahn, Roland; Aislaitner, Georgios; Butlen-Ducuing, Florence; Fletcher, Christine; Haberkamp, Marion; Laughren, Thomas; Mäntylä, Fanni-Laura; Schruers, Koen; Thomson, Andrew; Arteaga-Henríquez, Gara; Benedetti, Francesco; Cash-Gibson, Lucinda; Chae, Woo Ri; De Smedt, Heidi; Gold, Stefan M; Hoogendijk, Witte J G; Mondragón, Valeria Jordán; Maron, Eduard; Martynowicz, Jadwiga; Melloni, Elisa; Otte, Christian; Perez-Fuentes, Gabriela; Poletti, Sara; Schmidt, Mark E; van de Ketterij, Edwin; Woo, Katherine; Flossbach, Yanina; Ramos-Quiroga, J Antoni; Savitz, Adam J; Pariante, Carmine M
Occurrence of microfibres in wild specimens of adult sea urchin Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) from a coastal area of the central Mediterranean Sea
2022-01-01 Murano, C.; Vaccari, L.; Casotti, R.; Corsi, I.; Palumbo, A.
