Sfoglia "5.09 Cartografia" per Titolo
Antarctic Geological 1:250.000 Map Series - Freyberg Mountains Quadrangle
2012-01-01 Capponi, G.; Meccheri, Marco; Pertusati, P. C.
Antarctic Geological 1:250.000 Map Series - Mount Melbourne Quadrangle (Victoria Land)
2012-01-01 Pertusati, P. C.; Musumeci, G.; Carosi, R.; Meccheri, Marco
Antarctic Geological 1:250.000 Map Series - Sequence Hills Quadrangle
2012-01-01 Carosi, R.; Meccheri, Marco; Musumeci, G.; Pertusati, P. C.
Antarctic Geological 1:250000 Map Series - Relief Inlet Quadrangle
1999-01-01 Capponi, G.; Crispini, L.; Meccheri, Marco; Musumeci, G.; Pertusati, P. C.
Antarctic Geological 1:250000 Map Series. Coulman Island
1997-01-01 Capponi, G.; Meccheri, Marco; Oggiano, G.
Antarctic Geological 1:250000 Map Series. Mount Joyce Quadrangle
1999-01-01 Capponi, G.; Crispini, L.; Meccheri, Marco; Musumeci, G.; Pertusati, P. C.
Antarctic Geological 1:250000 Map Series. Mount Murchison Quadrangle
1997-01-01 Capponi, G.; Meccheri, Marco; Pertusati, P. C.
Carta - geologico strutturale del complesso metamorfico delle Alpi Apuane (Foglio Nord) - scala 1:25.000
1984-01-01 Carmignani, Luigi
Carta dei coefficienti di deflusso del Comune di Buonconvento (Prov. di Siena)
1985-01-01 Barazzuoli, P.; Micheluccini, M.; Salleolini, M.; Salvadori, L.
Carta dei coefficienti di deflusso dell'alto bacino del T. Farma (Toscana meridionale)
1985-01-01 Barazzuoli, P.; Micheluccini, M.; Salleolini, M.; Salvadori, L.
Carta dell'attività estrattiva dei Bacini Marmiferi del Carrarese, sistema informativo geografico degli agri marmiferi carraresi; carta delle infrastrutture
2001-01-01 Carmignani, Luigi
Carta delle Serie di vegetazione della Regione Toscana
2010-01-01 DE DOMINICIS, Vincenzo; Angiolini, Claudia; Gabellini, A.
Carta delle varietà merceologiche dei Bacini Marmiferi del Carrarese, scala 1:10.000
2002-01-01 Antompaoli, M. L.; Carmignani, L.; Fantozzi, P. L.; Meccheri, M.
Carta fotogeologica della regione di Gedo (Alta Valle del Giuba - Somalia meridionale) alla scala 1:200.000
1985-01-01 Carmignani, L.
Carta Geologica alla scala 1:10.000 del Foglio n° 10 del Comune di Lecce
1999-01-01 Bossio, A.; Foresi, L. M.; Margiotta, S.; Mazzei, R.; Monteforti, B.; Salvatorini, G.
Carta Geologica alla scala 1:10.000 del Foglio n° 7 del Comune di Lecce
1999-01-01 Bossio, A.; Foresi, L. M.; Margiotta, S.; Mazzei, R.; Monteforti, B.; Salvatorini, G.
Carta Geologica alla scala 1:10.000 del Foglio n° 8 del Comune di Lecce
1999-01-01 Bossio, A.; Foresi, L. M.; Margiotta, S.; Mazzei, R.; Monteforti, B.; Salvatorini, G.
Carta Geologica alla scala 1:50.000 Foglio 360 Torre de Passeri.
2007-01-01 Centamore, E.; Dramis, F.; Crescenti, U.; Berti, D.; Bigi, S.; Di Stefano, R.; Fiorenza, R.; Fumanti, F.; Morelli, C.; Rusi, S.; Silvestri, S.; Buccolini, M.; Farabollini, P.; Pieruccini, P.; Pizzi, A.; Coltorti, M.
Carta Geologica d'Italia a scala 1:50.000, Foglio 266 - Mercato Saraceno
2015-01-01 Cornamusini, G.; Martelli, L.; Conti, P.; Benini, A.; Callegari, I.; Carmignani, L.
Carta Geologica d'Italia a scala 1:50.000, Foglio 267 - "San Marino"
2009-01-01 Cornamusini, G.; Conti, P.; Bonciani, F.; Carmignani, L.; Martelli, L.; Quagliere, S.
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File | Abstract |
|---|---|---|---|---|
| Antarctic Geological 1:250.000 Map Series - Freyberg Mountains Quadrangle | 1-gen-2012 | Capponi, G.; Meccheri, Marco; Pertusati, P. C. | - | |
| Antarctic Geological 1:250.000 Map Series - Mount Melbourne Quadrangle (Victoria Land) | 1-gen-2012 | Pertusati, P. C.; Musumeci, G.; Carosi, R.; Meccheri, Marco | - | |
| Antarctic Geological 1:250.000 Map Series - Sequence Hills Quadrangle | 1-gen-2012 | Carosi, R.; Meccheri, Marco; Musumeci, G.; Pertusati, P. C. | - | |
| Antarctic Geological 1:250000 Map Series - Relief Inlet Quadrangle | 1-gen-1999 | Capponi, G.; Crispini, L.; Meccheri, Marco; Musumeci, G.; Pertusati, P. C. | - | |
| Antarctic Geological 1:250000 Map Series. Coulman Island | 1-gen-1997 | Capponi, G.; Meccheri, Marco; Oggiano, G. | - | |
| Antarctic Geological 1:250000 Map Series. Mount Joyce Quadrangle | 1-gen-1999 | Capponi, G.; Crispini, L.; Meccheri, Marco; Musumeci, G.; Pertusati, P. C. | - | |
| Antarctic Geological 1:250000 Map Series. Mount Murchison Quadrangle | 1-gen-1997 | Capponi, G.; Meccheri, Marco; Pertusati, P. C. | - | |
| Carta - geologico strutturale del complesso metamorfico delle Alpi Apuane (Foglio Nord) - scala 1:25.000 | 1-gen-1984 | Carmignani, Luigi | - | |
| Carta dei coefficienti di deflusso del Comune di Buonconvento (Prov. di Siena) | 1-gen-1985 | Barazzuoli, P.; Micheluccini, M.; Salleolini, M.; Salvadori, L. | - | |
| Carta dei coefficienti di deflusso dell'alto bacino del T. Farma (Toscana meridionale) | 1-gen-1985 | Barazzuoli, P.; Micheluccini, M.; Salleolini, M.; Salvadori, L. | - | |
| Carta dell'attività estrattiva dei Bacini Marmiferi del Carrarese, sistema informativo geografico degli agri marmiferi carraresi; carta delle infrastrutture | 1-gen-2001 | Carmignani, Luigi | - | |
| Carta delle Serie di vegetazione della Regione Toscana | 1-gen-2010 | DE DOMINICIS, Vincenzo; Angiolini, Claudia; Gabellini, A. | - | |
| Carta delle varietà merceologiche dei Bacini Marmiferi del Carrarese, scala 1:10.000 | 1-gen-2002 | Antompaoli, M. L.; Carmignani, L.; Fantozzi, P. L.; Meccheri, M. | - | |
| Carta fotogeologica della regione di Gedo (Alta Valle del Giuba - Somalia meridionale) alla scala 1:200.000 | 1-gen-1985 | Carmignani, L. | - | |
| Carta Geologica alla scala 1:10.000 del Foglio n° 10 del Comune di Lecce | 1-gen-1999 | Bossio, A.; Foresi, L. M.; Margiotta, S.; Mazzei, R.; Monteforti, B.; Salvatorini, G. | - | |
| Carta Geologica alla scala 1:10.000 del Foglio n° 7 del Comune di Lecce | 1-gen-1999 | Bossio, A.; Foresi, L. M.; Margiotta, S.; Mazzei, R.; Monteforti, B.; Salvatorini, G. | - | |
| Carta Geologica alla scala 1:10.000 del Foglio n° 8 del Comune di Lecce | 1-gen-1999 | Bossio, A.; Foresi, L. M.; Margiotta, S.; Mazzei, R.; Monteforti, B.; Salvatorini, G. | - | |
| Carta Geologica alla scala 1:50.000 Foglio 360 Torre de Passeri. | 1-gen-2007 | Centamore, E.; Dramis, F.; Crescenti, U.; Berti, D.; Bigi, S.; Di Stefano, R.; Fiorenza, R.; Fumanti, F.; Morelli, C.; Rusi, S.; Silvestri, S.; Buccolini, M.; Farabollini, P.; Pieruccini, P.; Pizzi, A.; Coltorti, M. | - | |
| Carta Geologica d'Italia a scala 1:50.000, Foglio 266 - Mercato Saraceno | 1-gen-2015 | Cornamusini, G.; Martelli, L.; Conti, P.; Benini, A.; Callegari, I.; Carmignani, L. | - | |
| Carta Geologica d'Italia a scala 1:50.000, Foglio 267 - "San Marino" | 1-gen-2009 | Cornamusini, G.; Conti, P.; Bonciani, F.; Carmignani, L.; Martelli, L.; Quagliere, S. | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile