Sfoglia per Autore
Relationship between spectral-domain optical coherence tomography and standard automated perimetry in healthy and glaucoma patients
2014-01-01 Abadia, Beatriz; Ferreras, Antonio; Calvo, Pilar; Ara, Mirian; Ferrandez, Blanca; Otin, Sofia; Frezzotti, Paolo; Pablo, Luis E.; Figus, Michele
Assessment of the optic disc morphology using spectral-domain optical coherence tomography and scanning laser ophthalmoscopy
2014-01-01 Calvo, Pilar; Ferreras, Antonio; Abadia, Beatriz; Ara, Mirian; Figus, Michele; Pablo, Luis E.; Frezzotti, Paolo
Ocular surface changes in glaucomatous patients treated with and without preservatives beta-blockers
2014-01-01 Iester, Michele; Telani, Serena; Frezzotti, Paolo; Motolese, Ilaria; Figus, Michele; Fogagnolo, Paolo; Perdicchi, Andrea
Caso clinico di un corpo estraneo corneale con diagnosi e management conservativo a lungo termine
2013-01-01 Motolese, Ilaria; Frezzotti, Paolo; Michele, Iester; Fruschelli, Mario; Motolese, Eduardo
Corioretinopatia sierosa centrale cronica: nuove prospettive terapeutiche con il laser diodo micropulsato iq 577-nm, nostra iniziale esperienza
2013-01-01 Pier Luigi, Esposti; Denaro, Rosario; Frezzotti, Paolo; Polito, Ennio; Mittica, Pietro; Sparagna, MARIA CRISTINA; Giulia, Esposti; Fruschelli, Mario; Motolese, Ilaria
Caso clinico di un corpo estraneo corneale con diagnosi e management conservativo a lungo termine
2013-01-01 Motolese, I.; Frezzotti, Paolo; Iester, M.; Fruschelli, M.; Motolese, Eduardo
Ocular Surface Changes in Glaucomatous Patients Treated with and without Preservatives beta-Blockers.
2013-01-01 Serena, Telani; Michele, Iester; Frezzotti, Paolo; Michele, Figus; Paolo, Fogagnolo; Andrea, Perdicchi; Antonio, Ferreras; Carlo Enrico, Traverso
Efficacy, safety, and improved tolerability of preservative-free timolol 0.1% gel formulation compared with prior a BAK-preserved therapy
2013-01-01 Frezzotti, Paolo; Michele, Figus; Carlo, Cagini; Ilaria, Motolese; Chiara, Posarelli; Anna, Bartolini; Simone Alex, Bagaglia; Alessandra De, Carolis; Motolese, Eduardo
Relationship between the macular ganglion cell complex thickness and standard automated perimetry
2013-01-01 Ferreras, A.; Monsalve, B.; Calvo, P.; Pajarin, A. B.; Frezzotti, P.; Fogagnolo, P.; Figus, M.; Iester, M.
Nibizumab (Lucentis) intravitreale in rottura coroideale traumatica complicata da membrana neovascolare sottoretinica
2013-01-01 F., Petrarchini; M., Borri; Frezzotti, Paolo; M., Alegente; G., Esposti
Valutazione delle associazioni tra polimorfismi del gene OPA 1 e glaucoma normotensivo in Italia
2013-01-01 Frezzotti, Paolo; Rufa, Alessandra; I., Motolese; M., Iester; Gallus, GIAN NICOLA; E., Cardaioli; S. A., Bagaglia; P., Mittica; C., Menicacci; D., Turco; Federico, Antonio; Motolese, Eduardo
Central Corneal Thickness and Glaucoma Treatment: an Italian multicentre cross-sectional study
2013-01-01 Iester, M.; Telani, S.; Brusini, P.; Rolle, T.; Fogagnolo, P.; Martini, E.; Frezzotti, Paolo; Milano, G.
New diagnostic and therapeutic strategies in acute and chronic central serous corioretinopathy
2013-01-01 Fruschelli, Mario; Denaro, Rosario; Esposti, G.; Frezzotti, P.; Torchia, R.; Esposti, Pl
In Vivo confocal microscopy in meibomian glands in glaucoma
2013-01-01 Agnifili, Luc; Fasanella, Vincenzo; Costagliola, Ciro; Ciabattoni, Cristina; Mastropasqua, Rodolfo; Frezzotti, Paolo; Mastropasqua, Leonardo
New diagnostic and therapeutic strategies in acute and chronic central serous corioretinopathy
2013-01-01 Fruschelli, M; Denaro, R; Esposti, G; Frezzotti, P; Torchia, R; Esposti, Pl
Corioretinopatia sierosa centrale cronica: nuove prospettive terapeutiche con il laser diodo micropulsato iq 577-nm, nostra iniziale esperienza
2013-01-01 P. L., Esposti; R., Denaro; Frezzotti, Paolo; E., Polito; P., Mittica; M. C., Sparagna; G., Esposti; Fruschelli, Mario; I., Motolese
Differenza dello spessore corneale tra i due occhi dello stesso paziente e gravità del danno glaucomatoso
2013-01-01 M., Iester; P., Brusini; Frezzotti, Paolo; G., Manni; D., Paoli; M., Rolando; T., Rolle; M., Uva; S., Telani; A., Caprari; R., Altafini; M., Figus; E., Martini; G., Milano; A., Perdicchi; L., Rossetti; P., Fogagnolo; A., Rossi; G., Rossi; F., Scrimieri; M., Vetrugno
Artificial Neural Network for Glaucoma Diagnosis Using Spectral Domain OCT
2012-01-01 A., Ferreras; A. B., Pajarin; B., Monsalve; L. E., Pablo; P., Fogagnolo; M., Figus; Frezzotti, Paolo; M., Iester
Il problema della cecità in Italia: epidemiologia
2012-01-01 Frezzotti, Paolo; Motolese, I.
Impiego della Next Genaration Sequencing per l'individuazione dei nuovi geni nelle forme giovanili di glaucoma primario ad angola aperto
2012-01-01 Frezzotti, Paolo; P., Mittica; S. A., Bagaglia; I., Motolese; C. M, Enicacci; Motolese, Eduardo; A., Reis; F., Pasutto
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File | Abstract |
---|---|---|---|---|
Relationship between spectral-domain optical coherence tomography and standard automated perimetry in healthy and glaucoma patients | 1-gen-2014 | Abadia, Beatriz; Ferreras, Antonio; Calvo, Pilar; Ara, Mirian; Ferrandez, Blanca; Otin, Sofia; Frezzotti, Paolo; Pablo, Luis E.; Figus, Michele | - | |
Assessment of the optic disc morphology using spectral-domain optical coherence tomography and scanning laser ophthalmoscopy | 1-gen-2014 | Calvo, Pilar; Ferreras, Antonio; Abadia, Beatriz; Ara, Mirian; Figus, Michele; Pablo, Luis E.; Frezzotti, Paolo | - | |
Ocular surface changes in glaucomatous patients treated with and without preservatives beta-blockers | 1-gen-2014 | Iester, Michele; Telani, Serena; Frezzotti, Paolo; Motolese, Ilaria; Figus, Michele; Fogagnolo, Paolo; Perdicchi, Andrea | - | |
Caso clinico di un corpo estraneo corneale con diagnosi e management conservativo a lungo termine | 1-gen-2013 | Motolese, Ilaria; Frezzotti, Paolo; Michele, Iester; Fruschelli, Mario; Motolese, Eduardo | - | |
Corioretinopatia sierosa centrale cronica: nuove prospettive terapeutiche con il laser diodo micropulsato iq 577-nm, nostra iniziale esperienza | 1-gen-2013 | Pier Luigi, Esposti; Denaro, Rosario; Frezzotti, Paolo; Polito, Ennio; Mittica, Pietro; Sparagna, MARIA CRISTINA; Giulia, Esposti; Fruschelli, Mario; Motolese, Ilaria | - | |
Caso clinico di un corpo estraneo corneale con diagnosi e management conservativo a lungo termine | 1-gen-2013 | Motolese, I.; Frezzotti, Paolo; Iester, M.; Fruschelli, M.; Motolese, Eduardo | - | |
Ocular Surface Changes in Glaucomatous Patients Treated with and without Preservatives beta-Blockers. | 1-gen-2013 | Serena, Telani; Michele, Iester; Frezzotti, Paolo; Michele, Figus; Paolo, Fogagnolo; Andrea, Perdicchi; Antonio, Ferreras; Carlo Enrico, Traverso | - | |
Efficacy, safety, and improved tolerability of preservative-free timolol 0.1% gel formulation compared with prior a BAK-preserved therapy | 1-gen-2013 | Frezzotti, Paolo; Michele, Figus; Carlo, Cagini; Ilaria, Motolese; Chiara, Posarelli; Anna, Bartolini; Simone Alex, Bagaglia; Alessandra De, Carolis; Motolese, Eduardo | - | |
Relationship between the macular ganglion cell complex thickness and standard automated perimetry | 1-gen-2013 | Ferreras, A.; Monsalve, B.; Calvo, P.; Pajarin, A. B.; Frezzotti, P.; Fogagnolo, P.; Figus, M.; Iester, M. | - | |
Nibizumab (Lucentis) intravitreale in rottura coroideale traumatica complicata da membrana neovascolare sottoretinica | 1-gen-2013 | F., Petrarchini; M., Borri; Frezzotti, Paolo; M., Alegente; G., Esposti | - | |
Valutazione delle associazioni tra polimorfismi del gene OPA 1 e glaucoma normotensivo in Italia | 1-gen-2013 | Frezzotti, Paolo; Rufa, Alessandra; I., Motolese; M., Iester; Gallus, GIAN NICOLA; E., Cardaioli; S. A., Bagaglia; P., Mittica; C., Menicacci; D., Turco; Federico, Antonio; Motolese, Eduardo | - | |
Central Corneal Thickness and Glaucoma Treatment: an Italian multicentre cross-sectional study | 1-gen-2013 | Iester, M.; Telani, S.; Brusini, P.; Rolle, T.; Fogagnolo, P.; Martini, E.; Frezzotti, Paolo; Milano, G. | - | |
New diagnostic and therapeutic strategies in acute and chronic central serous corioretinopathy | 1-gen-2013 | Fruschelli, Mario; Denaro, Rosario; Esposti, G.; Frezzotti, P.; Torchia, R.; Esposti, Pl | - | |
In Vivo confocal microscopy in meibomian glands in glaucoma | 1-gen-2013 | Agnifili, Luc; Fasanella, Vincenzo; Costagliola, Ciro; Ciabattoni, Cristina; Mastropasqua, Rodolfo; Frezzotti, Paolo; Mastropasqua, Leonardo | - | |
New diagnostic and therapeutic strategies in acute and chronic central serous corioretinopathy | 1-gen-2013 | Fruschelli, M; Denaro, R; Esposti, G; Frezzotti, P; Torchia, R; Esposti, Pl | - | |
Corioretinopatia sierosa centrale cronica: nuove prospettive terapeutiche con il laser diodo micropulsato iq 577-nm, nostra iniziale esperienza | 1-gen-2013 | P. L., Esposti; R., Denaro; Frezzotti, Paolo; E., Polito; P., Mittica; M. C., Sparagna; G., Esposti; Fruschelli, Mario; I., Motolese | - | |
Differenza dello spessore corneale tra i due occhi dello stesso paziente e gravità del danno glaucomatoso | 1-gen-2013 | M., Iester; P., Brusini; Frezzotti, Paolo; G., Manni; D., Paoli; M., Rolando; T., Rolle; M., Uva; S., Telani; A., Caprari; R., Altafini; M., Figus; E., Martini; G., Milano; A., Perdicchi; L., Rossetti; P., Fogagnolo; A., Rossi; G., Rossi; F., Scrimieri; M., Vetrugno | - | |
Artificial Neural Network for Glaucoma Diagnosis Using Spectral Domain OCT | 1-gen-2012 | A., Ferreras; A. B., Pajarin; B., Monsalve; L. E., Pablo; P., Fogagnolo; M., Figus; Frezzotti, Paolo; M., Iester | - | |
Il problema della cecità in Italia: epidemiologia | 1-gen-2012 | Frezzotti, Paolo; Motolese, I. | - | |
Impiego della Next Genaration Sequencing per l'individuazione dei nuovi geni nelle forme giovanili di glaucoma primario ad angola aperto | 1-gen-2012 | Frezzotti, Paolo; P., Mittica; S. A., Bagaglia; I., Motolese; C. M, Enicacci; Motolese, Eduardo; A., Reis; F., Pasutto | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile