Sfoglia per Autore
Apparatus for the measurement of birefringence maps of optical materials: the case of crystalline silicon for Einstein Telescope
2025-01-01 Soflau, Alina Mariana; Della Valle, Federico; Cescato, Francesco; Di Domenico, Giovanni; Mailliet, Aurélie Max; Malagutti, Lorenzo; Mariotti, Emilio; Mazzolari, Andrea; Romagnoni, Marco; Zavattini, Guido
Optical characterization of the Advanced Virgo gravitational wave detector for the O4 observing run
2025-01-01 Acernese, F.; Agarwal, D.; Aiello, L.; Ain, A.; Albanesi, S.; Allene, C.; Allocca, A.; Amato, A.; Amra, C.; Andia, M.; Andres-Carcasona, M.; Andrade, T.; Andric, T.; Ansoldi, S.; Antier, S.; Appavuravther, E. Z.; Sedda, M. A.; Armato, F.; Arnaud, N.; Assiduo, M.; De Souza Melo, S. A.; Astone, P.; Attadio, F.; Aubin, F.; Avallone, G.; Babak, S.; Badaracco, F.; Bagnasco, S.; Bagui, E.; Baka, T.; Ballardin, G.; Banerjee, B.; Barneo, P.; Barone, F.; Barsuglia, M.; Barta, D.; Basti, A.; Bawaj, M.; Bazzan, M.; Beirnaert, F.; Bejger, M.; Belardinelli, D.; Bellizzi, L.; Bentara, I.; Bernuzzi, S.; Bersanetti, D.; Bertolini, A.; Bevilacqua, G.; Biancalana, V.; Bianchi, A.; Binetti, A.; Bini, S.; Bitossi, M.; Bizouard, M. -A.; Bobba, F.; Boileau, G.; Boldrini, M.; Bolliand, A.; Bonavena, L. D.; Bondarescu, R.; Bondu, F.; Bonnand, R.; Boschi, V.; Boudon, A.; Bozzi, A.; Bradaschia, C.; Branchesi, M.; Briant, T.; Brillet, A.; Brozzetti, M. L.; Bruno, G.; Bucci, F.; Bulashenko, O.; Bulik, T.; Bulten, H. J.; Buscicchio, R.; Buskulic, D.; Buy, C.; Cabras, G.; Cabrita, R.; Cagnoli, G.; Calloni, E.; Canepa, M.; Santoro, G. C.; Capocasa, E.; Capurri, G.; Carapella, G.; Carbognani, F.; Carpinelli, M.; Carullo, G.; Diaz, J. C.; Casentini, C.; Caudill, S.; Cavalieri, R.; Cella, G.; Cerda-Duran, P.; Cesarini, E.; Chaibi, W.; Chassande-Mottin, E.; Chaty, S.; Checchia, C.; Chessa, P.; Chiadini, F.; Chiarini, G.; Chierici, R.; Chincarini, A.; Chiofalo, M. L.; Chiummo, A.; Christensen, N.; Ciani, G.; Cieslar, M.; Ciecielag, P.; Cifaldi, M.; Ciolfi, R.; Clesse, S.; Coccia, E.; Codazzo, E.; Cohadon, P. -F.; Colace, S.; Colombo, A.; Conti, L.; Cordero-Carrion, I.; Corezzi, S.; Cortese, S.; Couineaux, A.; Coulon, J. -P.; Coupechoux, J. -F.; Cudell, J. R.; Cuoco, E.; Cusinato, M.; D'Angelo, B.; D'Antonio, S.; D'Onofrio, L.; D'Urso, D.; Dalya, G.; Dabadie, P.; Dall'Osso, S.; Dal Canton, T.; Dal Pra, S.; Danilishin, S.; Dattilo, V.; Daumas, A.; Davari, N.; Davier, M.; Davis, P.; Degallaix, J.; Deleglise, S.; Dell'Aquila, D.; Della Valle, F.; Del Pozzo, W.; Demasi, G.; Depasse, A.; De Bolle, J.; De Laurentis, M.; De Lillo, F.; De Marco, F.; De Matteis, F.; De Pietri, R.; De Rosa, R.; De Rossi, C.; De Simone, R.; Diksha, D.; Ding, J.; Di Cesare, M.; Di Fiore, L.; Di Giovanni, M.; Di Girolamo, T.; Di Michele, A.; Di Pace, S.; Di Palma, I.; Di Renzo, F.; Dooney, T.; Dorosh, O.; Drago, M.; Ducoin, J. -G.; Dupletsa, U.; Duval, H.; Ebersold, M.; Einsle, H.; Errico, L.; Esposito, M.; Fabrizi, F.; Faedi, F.; Fafone, V.; Favaro, G.; Fays, M.; Felicetti, R.; Fenyvesi, E.; Fernandes, T.; Ferraiuolo, S.; Ferrante, I.; Fidecaro, F.; Figura, P.; Fiori, A.; Fiori, I.; Fittipaldi, R.; Fiumara, V.; Flaminio, R.; Font, J. A.; Franceschetti, K.; Franchini, N.; Frasca, S.; Frasconi, F.; Mascioli, A. F.; Freise, A.; Freitas, O.; Fronze, G. G.; Gadre, B.; Galaudage, S.; Gamba, R.; Garaventa, B.; Garcia-Bellido, J.; Gargiulo, J.; Garufi, F.; Gasbarra, C.; Gautier, F.; Gemme, G.; Gennai, A.; Gennari, V.; Ghosh, A.; Gkaitatzis, S.; Glotin, F.; Lopez, S. G.; Goncharov, B.; Gosselin, M.; Gouaty, R.; Grado, A.; Granata, M.; Granata, V.; Greco, G.; Green, A. C.; Grignani, G.; Grimaud, C.; Guerra, D.; Guetta, D.; Guidi, G. M.; Gulminelli, F.; Guo, Y.; Gupta, P.; Gutierrez, N.; Haney, M.; Harikumar, S.; Haris, K.; Harmark, T.; Harms, J.; Haskell, B.; Heitmann, H.; Hemming, G.; Hild, S.; Hofman, D.; Holland, N. A.; Honet, L.; Hrishikesh, C. A.; Hsu, W. -F.; Hui, V.; Iampieri, L.; Iandolo, G. A.; Ianni, M.; Ierardi, A.; Iess, A.; Iorio, G.; Iosif, P.; Jacquet, C.; Jacquet, P. -E.; Janquart, J.; Janssens, K.; Jaraba, S.; Jaranowski, P.; Juste, V.; Khan, I.; Kiendrebeogo, W.; Koekoek, G.; Koley, S.; Koushik, A.; Krolak, A.; Kranzhoff, S. L.; Kubisz, J.; Lagabbe, P.; Laghi, D.; Lalleman, M.; Lartaux-Vollard, A.; Lazarte, C.; Lazzaro, C.; La Rana, A.; Leaci, P.; Lemaitre, A.; Lenti, M.; Leonardi, M.; Lequime, M.; Leroy, N.; Letendre, N.; Lethuillier, M.; Leyde, K.; Le Jean, M.; Li, T. G. F.; Locquet, J. -P.; Longo, A.; Lopez, D.; Lopez Portilla, M.; Lorenzini, M.; Loriette, V.; Losurdo, G.; Lucchesi, L.; Lumaca, D.; Macquet, A.; Maenaut, S.; Maggiore, R.; Magnozzi, M.; Majorana, E.; Man, N.; Mangano, V.; Mantovani, M.; Mapelli, M.; Pina, D. M.; Marchesoni, F.; Marinelli, C.; Marion, F.; Marsat, S.; Martelli, F.; Martinez, M.; Martinez, V.; Martini, A.; Massaro, L.; Masserot, A.; Mastrodicasa, M.; Mastrogiovanni, S.; Matcovich, T.; Meijer, Q.; Mellaerts, S.; Mereni, L.; Merzougui, M.; Mestichelli, B.; Miani, A.; Michel, C.; Miller, A. L.; Milotti, E.; Milotti, V.; Minenkov, Y.; Mir, L. M.; Mirasola, L.; Miravet-Tenes, M.; Miritescu, C. -A.; Mitchell, A. L.; Mobilia, L.; Mondal, C.; Montani, M.; Morras, G.; Moscatello, A.; Mours, B.; Mow-Lowry, C. M.; Muciaccia, F.; Mukherjee, S.; Nabari, D.; Nagar, A.; Nanadoumgar-Lacroze, D.; Napolano, V.; Nardecchia, I.; Narola, H.; Naticchioni, L.; Nieradka, G.; Nissanke, S.; Nitoglia, E.; Nocera, F.; Novak, J.; Siles, J. F. N.; Oertel, M.; Offermans, A.; Oganesyan, G.; Oliveri, R.; Orselli, M.; Ouzriat, A.; Perigois, C.; Paiella, L.; Palaia, M. A.; Palma, P. P.; Palomba, C.; Palud, P.; Panai, R.; Pang, P. T. H.; Pannarale, F.; Paoletti, F.; Paolone, A.; Papalini, L.; Papigkiotis, G.; Paquis, A.; Parisi, A.; Pascucci, D.; Pasqualetti, A.; Passaquieti, R.; Passuello, D.; Patricelli, B.; Perego, A.; Perna, G.; Perreca, A.; Perret, J.; Perries, S.; Perry, J. W.; Pesios, D.; Petrillo, C.; Piarulli, M.; Piccari, L.; Pichot, M.; Piendibene, M.; Piergiovanni, F.; Pierini, L.; Pierra, G.; Pierro, V.; Pietrzak, M.; Pillas, M.; Pilo, F.; Pinard, L.; Pinto, I. M.; Pinto, M.; Placidi, A.; Placidi, E.; Plastino, W.; Poggiani, R.; Porcelli, E.; Porter, E. K.; Poulton, R.; Pracchia, M.; Pradier, T.; Principe, G.; Prodi, G. A.; Prosperi, P.; Prosposito, P.; Puecher, A.; Punturo, M.; Puppo, P.; Quemener, G.; Rainho, I.; Ramos-Buades, A.; Rapagnani, P.; Razzano, M.; Payo, M. R.; Regimbau, T.; Rei, L.; Renzini, A.; Revenu, B.; Rezaei, A. S.; Ricci, F.; Ricci, M.; Ricciardone, A.; Rinaldi, S.; Robinet, F.; Rocchi, A.; Rolland, L.; Romano, R.; Romero, A.; Ronchini, S.; Rosa, L.; Rosinska, D.; Roy, S.; Rozza, D.; Ruggi, P.; Morales, E. R.; Saffarieh, P.; Sainrat, T.; Menon, S. S.; Salafia, O. S.; Salconi, L.; Salemi, F.; Salle, M.; Salvador, S.; Samajdar, A.; Sanchis-Gual, N.; Santoliquido, F.; Sarandrea, F.; Sasli, A.; Sassi, P.; Sassolas, B.; Sayah, S.; Scacco, V.; Schmidt, S.; Schouteden, K.; Scialpi, M.; Seglar-Arroyo, M.; Sentenac, D.; Seo, J. W.; Sequino, V.; Serra, M.; Servignat, G.; Sevrin, A.; Shcheblanov, N. S.; Silenzi, L.; Singha, A.; Sipala, V.; Smith, L.; Sordini, V.; Sorrentino, F.; Spada, F.; Spagnuolo, V.; Spera, M.; Spinicelli, P.; Steer, D. A.; Steinlechner, J.; Steinlechner, S.; Stergioulas, N.; Stevens, P.; Stolzi, F.; Stratta, G.; Suchenek, M.; Sudhagar, S.; Suresh, J.; Swinkels, B. L.; Syx, A.; Szczepanczyk, M. J.; Szewczyk, P.; Tacca, M.; Tamanini, N.; Martin, E. N. T. S.; Taranto, C.; Theodoropoulos, A.; Tissino, J.; Tiwari, P.; Torres-Forne, A.; Toscani, M.; Tosta E Melo, I.; Tournefier, E.; Nery, M. T.; Trapananti, A.; Travasso, F.; Tringali, M. C.; Troian, G.; Trovato, A.; Trozzo, L.; Turbang, K.; Turconi, M.; Turski, C.; Ubach, H.; Vacatello, M.; Valentini, M.; Vallero, S.; Van Bakel, N.; Van Beuzekom, M.; Van Dael, M.; Van Den Brand, J. F. J.; Van Den Broeck, C.; Van Der Sluys, M.; Van De Walle, A.; Van Dongen, J.; Van Haevermaet, H.; Van Heijningen, J. V.; Van Hove, P.; Van Ranst, Z.; Van Remortel, N.; Vardaro, M.; Vedovato, G.; Venikoudis, S.; Verdier, P.; Vereecken, M.; Verkindt, D.; Verma, P.; Vetrano, F.; Veutro, A.; Vicere, A.; Vinet, J. -Y.; Viret, S.; Virtuoso, A.; Vocca, H.; Wajid, A.; Was, M.; Wils, M.; Woehler, J.; Wong, I. C. F.; Yadav, N.; Zadrozny, A.; Zelenova, T.; Zendri, J. -P.; Zeoli, M.; Zerrad, M.; Zhao, Y.
Polarimetry for measuring the vacuum magnetic birefringence with quasi-static fields: a systematics study for the VMB@CERN experiment
2022-01-01 Zavattini, Guido; Della Valle, Federico; Soflau, Alina Mariana; Formaggio, Lorenzo; Crapulli, Giacomo; Messineo, Giuseppe; Mariotti, Emilio; Kunc, Štepan; Ejlli, Aldo; Ruoso, Giuseppe; Marinelli, Carmela; Andreotti, Mirco
Optical Polarimetry for Fundamental Physics
2021-01-01 Zavattini, Guido; Della Valle, Federico
The PVLAS experiment: A 25 year effort to measure vacuum magnetic birefringence
2020-01-01 Ejlli, A.; Della Valle, F.; Gastaldi, U.; Messineo, G.; Pengo, R.; Ruoso, G.; Zavattini, G.
Polarisation dynamics of a birefringent Fabry–Perot cavity
2018-01-01 Ejlli, A.; Della Valle, F.; Zavattini, G.
Intrinsic mirror noise in Fabry–Perot based polarimeters: the case for the measurement of vacuum magnetic birefringence
2018-01-01 Zavattini, G.; Della Valle, F.; Ejlli, A.; Ni, W. -T.; Gastaldi, U.; Milotti, E.; Pengo, R.; Ruoso, G.
Erratum to: A polarisation modulation scheme for measuring vacuum magnetic birefringence with static fields (The European Physical Journal C, (2016), 76, 5, (294), 10.1140/epjc/s10052-016-4139-0)
2017-01-01 Zavattini, Guido; Della Valle, Federico; Ejlli, Aldo; Ruoso, Giuseppe
The PVLAS experiment: measuring vacuum magnetic birefringence and dichroism with a birefringent Fabry–Perot cavity
2016-01-01 DELLA VALLE, Federico; Ejlli, Aldo; Gastaldi, Ugo; Messineo., Giuseppe; Milotti, Edoardo; Pengo, Ruggero; Ruoso, Giuseppe; Zavattini, Guido
Progress toward a direct experimental detection of γγ interactions
2016-01-01 Ejlli, Aldo; DELLA VALLE, Federico; Gastaldi, Ugo; Messineo, Giuseppe; Milotti, Edoardo; Pengo, Ruggero; Ruoso, Giuseppe; Zavattini, Guido
A polarisation modulation scheme for measuring vacuum magnetic birefringence with static fields
2016-01-01 Zavattini, G.; Della Valle, F.; Ejlli, A.; Ruoso, G.
Measurement of the Cotton-Mouton effect of water vapour
2014-01-01 DELLA VALLE, Federico; Ejlli, Aldo; Gastaldi, Ugo; Messineo, Giuseppe; Milotti, Edoardo; Pengo, Ruggero; Piemontese, Livio; Ruoso, Giuseppe; Zavattini, Guido
First results from the new PVLAS apparatus: A new limit on vacuum magnetic birefringence
2014-01-01 DELLA VALLE, Federico; Milotti, Edoardo; Ejlli, Aldo; Messineo, Giuseppe; Piemontese, Livio; Zavattini, Guido; Gastaldi, Ugo; Pengo, Ruggero; Ruoso, Giuseppe
Laser-induced microwave generation with nonlinear optical crystals
2014-01-01 Borghesani, Francesco; Braggio, Caterina; Carugno, Giovanni; DELLA VALLE, Federico; Ruoso, Giuseppe
Extremely long decay time optical cavity
2014-01-01 DELLA VALLE, Federico; Milotti, Edoardo; Ejlli, Aldo; Gastaldi, Ugo; Messineo, Giuseppe; Piemontese, Livio; Zavattini, Guido; Pengo, Ruggero; Ruoso, Giuseppe
Experimental perspectives in (low-energy) photon-photon scattering
2014-01-01 DELLA VALLE, Federico; Ejlli, Aldo; Gastaldi, Ugo; Messineo, Giuseppe; Milotti, Edoardo; Pengo, Ruggero; Piemontese, Livio; Ruoso, Giuseppe; Sabotig, Stefano; Zavattini, Guido
New PVLAS model independent limit for the axion coupling to γγ for axion masses above 1 meV
2014-01-01 Della Valle, F.; Ejlli, A.; Gastaldi, U.; Messineo, G.; Milotti, E.; Pengo, R.; Piemontese, L.; Ruoso, G.; Zavattini, G.
The PVLAS experiment: detecting vacuum magnetic birefringence
2013-01-01 Zavattini, Guido; DELLA VALLE, Federico; Gastaldi, Ugo; Messineo, Giuseppe; Milotti, Edoardo; Pengo, Ruggero; Piemontese, Livio; Ruoso, Giuseppe
The new PVLAS apparatus for detection of magnetic birefringence of vacuum
2013-01-01 DELLA VALLE, Federico; DI DOMENICO, Giovanni; Gastaldi, Ugo; Messineo, Giuseppe; Milotti, Edoardo; Pengo, Ruggero; Piemontese, Livio; Ruoso, Giuseppe; Zavattini, Guido
The measurement of a single-mode thermal field with a microwave cavity parametric amplifier
2013-01-01 Braggio, Caterina; Carugno, Giovanni; DELLA VALLE, Federico; Galeazzi, Giuseppe; Lombardi, Augusto; Ruoso, Giuseppe; Zanello, Dino
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File | Abstract |
|---|---|---|---|---|
| Apparatus for the measurement of birefringence maps of optical materials: the case of crystalline silicon for Einstein Telescope | 1-gen-2025 | Soflau, Alina Mariana; Della Valle, Federico; Cescato, Francesco; Di Domenico, Giovanni; Mailliet, Aurélie Max; Malagutti, Lorenzo; Mariotti, Emilio; Mazzolari, Andrea; Romagnoni, Marco; Zavattini, Guido | - | |
| Optical characterization of the Advanced Virgo gravitational wave detector for the O4 observing run | 1-gen-2025 | Acernese, F.; Agarwal, D.; Aiello, L.; Ain, A.; Albanesi, S.; Allene, C.; Allocca, A.; Amato, A.; Amra, C.; Andia, M.; Andres-Carcasona, M.; Andrade, T.; Andric, T.; Ansoldi, S.; Antier, S.; Appavuravther, E. Z.; Sedda, M. A.; Armato, F.; Arnaud, N.; Assiduo, M.; De Souza Melo, S. A.; Astone, P.; Attadio, F.; Aubin, F.; Avallone, G.; Babak, S.; Badaracco, F.; Bagnasco, S.; Bagui, E.; Baka, T.; Ballardin, G.; Banerjee, B.; Barneo, P.; Barone, F.; Barsuglia, M.; Barta, D.; Basti, A.; Bawaj, M.; Bazzan, M.; Beirnaert, F.; Bejger, M.; Belardinelli, D.; Bellizzi, L.; Bentara, I.; Bernuzzi, S.; Bersanetti, D.; Bertolini, A.; Bevilacqua, G.; Biancalana, V.; Bianchi, A.; Binetti, A.; Bini, S.; Bitossi, M.; Bizouard, M. -A.; Bobba, F.; Boileau, G.; Boldrini, M.; Bolliand, A.; Bonavena, L. D.; Bondarescu, R.; Bondu, F.; Bonnand, R.; Boschi, V.; Boudon, A.; Bozzi, A.; Bradaschia, C.; Branchesi, M.; Briant, T.; Brillet, A.; Brozzetti, M. L.; Bruno, G.; Bucci, F.; Bulashenko, O.; Bulik, T.; Bulten, H. J.; Buscicchio, R.; Buskulic, D.; Buy, C.; Cabras, G.; Cabrita, R.; Cagnoli, G.; Calloni, E.; Canepa, M.; Santoro, G. C.; Capocasa, E.; Capurri, G.; Carapella, G.; Carbognani, F.; Carpinelli, M.; Carullo, G.; Diaz, J. C.; Casentini, C.; Caudill, S.; Cavalieri, R.; Cella, G.; Cerda-Duran, P.; Cesarini, E.; Chaibi, W.; Chassande-Mottin, E.; Chaty, S.; Checchia, C.; Chessa, P.; Chiadini, F.; Chiarini, G.; Chierici, R.; Chincarini, A.; Chiofalo, M. L.; Chiummo, A.; Christensen, N.; Ciani, G.; Cieslar, M.; Ciecielag, P.; Cifaldi, M.; Ciolfi, R.; Clesse, S.; Coccia, E.; Codazzo, E.; Cohadon, P. -F.; Colace, S.; Colombo, A.; Conti, L.; Cordero-Carrion, I.; Corezzi, S.; Cortese, S.; Couineaux, A.; Coulon, J. -P.; Coupechoux, J. -F.; Cudell, J. R.; Cuoco, E.; Cusinato, M.; D'Angelo, B.; D'Antonio, S.; D'Onofrio, L.; D'Urso, D.; Dalya, G.; Dabadie, P.; Dall'Osso, S.; Dal Canton, T.; Dal Pra, S.; Danilishin, S.; Dattilo, V.; Daumas, A.; Davari, N.; Davier, M.; Davis, P.; Degallaix, J.; Deleglise, S.; Dell'Aquila, D.; Della Valle, F.; Del Pozzo, W.; Demasi, G.; Depasse, A.; De Bolle, J.; De Laurentis, M.; De Lillo, F.; De Marco, F.; De Matteis, F.; De Pietri, R.; De Rosa, R.; De Rossi, C.; De Simone, R.; Diksha, D.; Ding, J.; Di Cesare, M.; Di Fiore, L.; Di Giovanni, M.; Di Girolamo, T.; Di Michele, A.; Di Pace, S.; Di Palma, I.; Di Renzo, F.; Dooney, T.; Dorosh, O.; Drago, M.; Ducoin, J. -G.; Dupletsa, U.; Duval, H.; Ebersold, M.; Einsle, H.; Errico, L.; Esposito, M.; Fabrizi, F.; Faedi, F.; Fafone, V.; Favaro, G.; Fays, M.; Felicetti, R.; Fenyvesi, E.; Fernandes, T.; Ferraiuolo, S.; Ferrante, I.; Fidecaro, F.; Figura, P.; Fiori, A.; Fiori, I.; Fittipaldi, R.; Fiumara, V.; Flaminio, R.; Font, J. A.; Franceschetti, K.; Franchini, N.; Frasca, S.; Frasconi, F.; Mascioli, A. F.; Freise, A.; Freitas, O.; Fronze, G. G.; Gadre, B.; Galaudage, S.; Gamba, R.; Garaventa, B.; Garcia-Bellido, J.; Gargiulo, J.; Garufi, F.; Gasbarra, C.; Gautier, F.; Gemme, G.; Gennai, A.; Gennari, V.; Ghosh, A.; Gkaitatzis, S.; Glotin, F.; Lopez, S. G.; Goncharov, B.; Gosselin, M.; Gouaty, R.; Grado, A.; Granata, M.; Granata, V.; Greco, G.; Green, A. C.; Grignani, G.; Grimaud, C.; Guerra, D.; Guetta, D.; Guidi, G. M.; Gulminelli, F.; Guo, Y.; Gupta, P.; Gutierrez, N.; Haney, M.; Harikumar, S.; Haris, K.; Harmark, T.; Harms, J.; Haskell, B.; Heitmann, H.; Hemming, G.; Hild, S.; Hofman, D.; Holland, N. A.; Honet, L.; Hrishikesh, C. A.; Hsu, W. -F.; Hui, V.; Iampieri, L.; Iandolo, G. A.; Ianni, M.; Ierardi, A.; Iess, A.; Iorio, G.; Iosif, P.; Jacquet, C.; Jacquet, P. -E.; Janquart, J.; Janssens, K.; Jaraba, S.; Jaranowski, P.; Juste, V.; Khan, I.; Kiendrebeogo, W.; Koekoek, G.; Koley, S.; Koushik, A.; Krolak, A.; Kranzhoff, S. L.; Kubisz, J.; Lagabbe, P.; Laghi, D.; Lalleman, M.; Lartaux-Vollard, A.; Lazarte, C.; Lazzaro, C.; La Rana, A.; Leaci, P.; Lemaitre, A.; Lenti, M.; Leonardi, M.; Lequime, M.; Leroy, N.; Letendre, N.; Lethuillier, M.; Leyde, K.; Le Jean, M.; Li, T. G. F.; Locquet, J. -P.; Longo, A.; Lopez, D.; Lopez Portilla, M.; Lorenzini, M.; Loriette, V.; Losurdo, G.; Lucchesi, L.; Lumaca, D.; Macquet, A.; Maenaut, S.; Maggiore, R.; Magnozzi, M.; Majorana, E.; Man, N.; Mangano, V.; Mantovani, M.; Mapelli, M.; Pina, D. M.; Marchesoni, F.; Marinelli, C.; Marion, F.; Marsat, S.; Martelli, F.; Martinez, M.; Martinez, V.; Martini, A.; Massaro, L.; Masserot, A.; Mastrodicasa, M.; Mastrogiovanni, S.; Matcovich, T.; Meijer, Q.; Mellaerts, S.; Mereni, L.; Merzougui, M.; Mestichelli, B.; Miani, A.; Michel, C.; Miller, A. L.; Milotti, E.; Milotti, V.; Minenkov, Y.; Mir, L. M.; Mirasola, L.; Miravet-Tenes, M.; Miritescu, C. -A.; Mitchell, A. L.; Mobilia, L.; Mondal, C.; Montani, M.; Morras, G.; Moscatello, A.; Mours, B.; Mow-Lowry, C. M.; Muciaccia, F.; Mukherjee, S.; Nabari, D.; Nagar, A.; Nanadoumgar-Lacroze, D.; Napolano, V.; Nardecchia, I.; Narola, H.; Naticchioni, L.; Nieradka, G.; Nissanke, S.; Nitoglia, E.; Nocera, F.; Novak, J.; Siles, J. F. N.; Oertel, M.; Offermans, A.; Oganesyan, G.; Oliveri, R.; Orselli, M.; Ouzriat, A.; Perigois, C.; Paiella, L.; Palaia, M. A.; Palma, P. P.; Palomba, C.; Palud, P.; Panai, R.; Pang, P. T. H.; Pannarale, F.; Paoletti, F.; Paolone, A.; Papalini, L.; Papigkiotis, G.; Paquis, A.; Parisi, A.; Pascucci, D.; Pasqualetti, A.; Passaquieti, R.; Passuello, D.; Patricelli, B.; Perego, A.; Perna, G.; Perreca, A.; Perret, J.; Perries, S.; Perry, J. W.; Pesios, D.; Petrillo, C.; Piarulli, M.; Piccari, L.; Pichot, M.; Piendibene, M.; Piergiovanni, F.; Pierini, L.; Pierra, G.; Pierro, V.; Pietrzak, M.; Pillas, M.; Pilo, F.; Pinard, L.; Pinto, I. M.; Pinto, M.; Placidi, A.; Placidi, E.; Plastino, W.; Poggiani, R.; Porcelli, E.; Porter, E. K.; Poulton, R.; Pracchia, M.; Pradier, T.; Principe, G.; Prodi, G. A.; Prosperi, P.; Prosposito, P.; Puecher, A.; Punturo, M.; Puppo, P.; Quemener, G.; Rainho, I.; Ramos-Buades, A.; Rapagnani, P.; Razzano, M.; Payo, M. R.; Regimbau, T.; Rei, L.; Renzini, A.; Revenu, B.; Rezaei, A. S.; Ricci, F.; Ricci, M.; Ricciardone, A.; Rinaldi, S.; Robinet, F.; Rocchi, A.; Rolland, L.; Romano, R.; Romero, A.; Ronchini, S.; Rosa, L.; Rosinska, D.; Roy, S.; Rozza, D.; Ruggi, P.; Morales, E. R.; Saffarieh, P.; Sainrat, T.; Menon, S. S.; Salafia, O. S.; Salconi, L.; Salemi, F.; Salle, M.; Salvador, S.; Samajdar, A.; Sanchis-Gual, N.; Santoliquido, F.; Sarandrea, F.; Sasli, A.; Sassi, P.; Sassolas, B.; Sayah, S.; Scacco, V.; Schmidt, S.; Schouteden, K.; Scialpi, M.; Seglar-Arroyo, M.; Sentenac, D.; Seo, J. W.; Sequino, V.; Serra, M.; Servignat, G.; Sevrin, A.; Shcheblanov, N. S.; Silenzi, L.; Singha, A.; Sipala, V.; Smith, L.; Sordini, V.; Sorrentino, F.; Spada, F.; Spagnuolo, V.; Spera, M.; Spinicelli, P.; Steer, D. A.; Steinlechner, J.; Steinlechner, S.; Stergioulas, N.; Stevens, P.; Stolzi, F.; Stratta, G.; Suchenek, M.; Sudhagar, S.; Suresh, J.; Swinkels, B. L.; Syx, A.; Szczepanczyk, M. J.; Szewczyk, P.; Tacca, M.; Tamanini, N.; Martin, E. N. T. S.; Taranto, C.; Theodoropoulos, A.; Tissino, J.; Tiwari, P.; Torres-Forne, A.; Toscani, M.; Tosta E Melo, I.; Tournefier, E.; Nery, M. T.; Trapananti, A.; Travasso, F.; Tringali, M. C.; Troian, G.; Trovato, A.; Trozzo, L.; Turbang, K.; Turconi, M.; Turski, C.; Ubach, H.; Vacatello, M.; Valentini, M.; Vallero, S.; Van Bakel, N.; Van Beuzekom, M.; Van Dael, M.; Van Den Brand, J. F. J.; Van Den Broeck, C.; Van Der Sluys, M.; Van De Walle, A.; Van Dongen, J.; Van Haevermaet, H.; Van Heijningen, J. V.; Van Hove, P.; Van Ranst, Z.; Van Remortel, N.; Vardaro, M.; Vedovato, G.; Venikoudis, S.; Verdier, P.; Vereecken, M.; Verkindt, D.; Verma, P.; Vetrano, F.; Veutro, A.; Vicere, A.; Vinet, J. -Y.; Viret, S.; Virtuoso, A.; Vocca, H.; Wajid, A.; Was, M.; Wils, M.; Woehler, J.; Wong, I. C. F.; Yadav, N.; Zadrozny, A.; Zelenova, T.; Zendri, J. -P.; Zeoli, M.; Zerrad, M.; Zhao, Y. | - | |
| Polarimetry for measuring the vacuum magnetic birefringence with quasi-static fields: a systematics study for the VMB@CERN experiment | 1-gen-2022 | Zavattini, Guido; Della Valle, Federico; Soflau, Alina Mariana; Formaggio, Lorenzo; Crapulli, Giacomo; Messineo, Giuseppe; Mariotti, Emilio; Kunc, Štepan; Ejlli, Aldo; Ruoso, Giuseppe; Marinelli, Carmela; Andreotti, Mirco | - | |
| Optical Polarimetry for Fundamental Physics | 1-gen-2021 | Zavattini, Guido; Della Valle, Federico | - | |
| The PVLAS experiment: A 25 year effort to measure vacuum magnetic birefringence | 1-gen-2020 | Ejlli, A.; Della Valle, F.; Gastaldi, U.; Messineo, G.; Pengo, R.; Ruoso, G.; Zavattini, G. | - | |
| Polarisation dynamics of a birefringent Fabry–Perot cavity | 1-gen-2018 | Ejlli, A.; Della Valle, F.; Zavattini, G. | - | |
| Intrinsic mirror noise in Fabry–Perot based polarimeters: the case for the measurement of vacuum magnetic birefringence | 1-gen-2018 | Zavattini, G.; Della Valle, F.; Ejlli, A.; Ni, W. -T.; Gastaldi, U.; Milotti, E.; Pengo, R.; Ruoso, G. | - | |
| Erratum to: A polarisation modulation scheme for measuring vacuum magnetic birefringence with static fields (The European Physical Journal C, (2016), 76, 5, (294), 10.1140/epjc/s10052-016-4139-0) | 1-gen-2017 | Zavattini, Guido; Della Valle, Federico; Ejlli, Aldo; Ruoso, Giuseppe | - | |
| The PVLAS experiment: measuring vacuum magnetic birefringence and dichroism with a birefringent Fabry–Perot cavity | 1-gen-2016 | DELLA VALLE, Federico; Ejlli, Aldo; Gastaldi, Ugo; Messineo., Giuseppe; Milotti, Edoardo; Pengo, Ruggero; Ruoso, Giuseppe; Zavattini, Guido | - | |
