Sfoglia per Titolo
Vetro e web 2.0: un approccio liquido per un sapere condiviso
2013-01-01 Sternini, Mara
Il vetro in Italia tra V e IX secolo
1995-01-01 Sternini, Mara
Il vetro romano: processo produttivo e tecniche di lavorazione
1999-01-01 Sternini, Mara
Il vetro. Storia, archeologia, arte, tecnica
1996-01-01 Sternini, Mara
Vettori, Francesco
2014-01-01 Matucci, Andrea
VEXAS syndrome: a new paradigm for adult-onset monogenic autoinflammatory diseases
2023-01-01 Vitale, Antonio; Caggiano, Valeria; Bimonte, Antonio; Caroni, Federico; Tosi, Gian Marco; Fabbiani, Alessandra; Renieri, Alessandra; Bocchia, Monica; Frediani, Bruno; Fabiani, Claudia; Cantarini, Luca
Le vérisme, un naturalisme italien?
2012-01-01 Pellini, Pierluigi
Vésuves & C.ie
2020-01-01 Pellini, P
VGI and beyond.From data to mapping
2020-01-01 Haklay, Muki; Capineri, Cristina; Antoniou, Vyron
VGI AND WEB 2.0: POLITICS IN THE TIME OF TWITTER
2013-01-01 Calvino, Claudio; Romano, Antonello; Teobaldi, Michela
VHE gamma-ray detection of FSRQ QSO B1420+326 and modeling of its enhanced broadband state in 2020
2021-01-01 Acciari, V. A.; Ansoldi, S.; Antonelli, L. A.; Arbet Engels, A.; Artero, M.; Asano, K.; Baack, D.; Babić, A.; Baquero, A.; Barres De Almeida, U.; Barrio, J. A.; Becerra González, J.; Bednarek, W.; Bellizzi, L.; Bernardini, E.; Bernardos, M.; Berti, A.; Besenrieder, J.; Bhattacharyya, W.; Bigongiari, C.; Bil, ; Blanch, O.; Bonnoli, G.; Bošnjak, A.; Busetto, G.; Carosi, R.; Ceribella, G.; Cerruti, M.; Chai, Y.; Chilingarian, A.; Cikota, S.; Colak, S. M.; Colombo, E.; Contreras, J. L.; Cortina, J.; Covino, S.; D'Amico, G.; D'Elia, V.; Da Vela, P.; Dazzi, F.; De Angelis, A.; De Lotto, B.; Delfino, M.; Delgado, J.; Delgado Mendez, C.; Depaoli, D.; Di Pierro, F.; Di Venere, L.; Do Souto Espiñeira, E.; Dominis Prester, D.; Donini, A.; Dorner, D.; Doro, M.; Elsaesser, D.; Fallah Ramazani, V.; Fattorini, A.; Ferrara, G.; Foffano, L.; Fonseca, M. V.; Font, L.; Fruck, C.; Fukami, S.; Garciá López, R. J.; Garczarczyk, M.; Gasparyan, S.; Gaug, M.; Giglietto, N.; Giordano, F.; Gliwny, P.; Godinović, N.; Green, J. G.; Green, D.; Hadasch, D.; Hahn, A.; Heckmann, L.; Herrera, J.; Hoang, J.; Hrupec, D.; Hütten, M.; Inada, T.; Inoue, S.; Ishio, K.; Iwamura, Y.; Jormanainen, J.; Jouvin, L.; Kajiwara, Y.; Karjalainen, M.; Kerszberg, D.; Kobayashi, Y.; Kubo, H.; Kushida, J.; Lamastra, A.; Lelas, D.; Leone, F.; Lindfors, E.; Lombardi, S.; Longo, F.; López-Coto, R.; López-Moya, M.; López-Oramas, A.; Loporchio, S.; Machado De Oliveira Fraga, B.; Maggio, C.; Majumdar, P.; Makariev, M.; Mallamaci, M.; Maneva, G.; Manganaro, M.; Mannheim, K.; Maraschi, L.; Mariotti, M.; Martínez, M.; Mazin, D.; Mender, S.; Micánović, S.; Miceli, D.; Miener, T.; Minev, M.; Mir, ; A, J. M.; Mirzoyan, R.; Molina, E.; Moralejo, A.; Morcuende, D.; Moreno, V.; Moretti, E.; Neustroev, V.; Nigro, C.; Nilsson, K.; Ninci, D.; Nishijima, K.; Noda, K.; Nozaki, S.; Ohtani, Y.; Oka, T.; Otero-Santos, J.; Paiano, S.; Palatiello, M.; Paneque, D.; Paoletti, R.; Paredes, J. M.; Pavletić, L.; Peñil, P.; Perennes, C.; Persic, M.; Prada Moroni, P. G.; Pr, ; Ini, E.; Priyadarshi, C.; Puljak, I.; Rhode, W.; Ribó, M.; Rico, J.; Righi, C.; Rugliancich, A.; Saha, L.; Sahakyan, N.; Saito, T.; Sakurai, S.; Satalecka, K.; Saturni, F. G.; Schleicher, B.; Schmidt, K.; Schweizer, T.; Sitarek, J.; Šnidarić, I.; Sobczynska, D.; Spolon, A.; Stamerra, A.; Strom, D.; Strzys, M.; Suda, Y.; Surić, T.; Takahashi, M.; Tavecchio, F.; Temnikov, P.; Terzić, T.; Teshima, M.; Torres-Albà, N.; Tosti, L.; Truzzi, S.; Tutone, A.; Van Scherpenberg, J.; Vanzo, G.; Vazquez Acosta, M.; Ventura, S.; Verguilov, V.; Vigorito, C. F.; Vitale, V.; Vovk, I.; Will, M.; Zarić, D.; Angioni, R.; D'Amm, ; O, F.; Ciprini, S.; Cheung, C. C.; Orienti, M.; Pacciani, L.; Prajapati, P.; Kumar, P.; Ganesh, S.; Minev, M.; Kurtenkov, A.; Marchini, A.; Carrasco, L.; Escobedo, G.; Porras, A.; Recillas, E.; Lähteenmäki, A.; Tornikoski, M.; Berton, M.; Tammi, J.; Vera, R. J. C.; Jorstad, S. G.; Marscher, A. P.; Weaver, Z. R.; Hart, M.; Hallum, M. K.; Larionov, V. M.; Borman, G. A.; Grishina, T. S.; Kopatskaya, E. N.; Larionova, E. G.; Nikiforova, A. A.; Morozova, D. A.; Savchenko, S. S.; Troitskaya, Y. V.; Troitsky, I. S.; Vasilyev, A. A.; Hodges, M.; Hovatta, T.; Kiehlmann, S.; Max-Moerbeck, W.; Readhead, A. C. S.; Reeves, R.; Pearson, T. J.
VHE γ‐Ray Observation of the Crab Nebula and its Pulsar with the MAGIC Telescope
2008-01-01 J., Albert; E., Aliu; H., Anderhub; P., Antoranz; A., Armada; C., Baixeras; J. A., Barrio; H., Bartko; D., Bastieri; J. K., Becker; W., Bednarek; K., Berger; C., Bigongiari; A., Biland; R. K., Bock; P., Bordas; V., Bosch‐ramon; T., Bretz; I., Britvitch; M., Camara; E., Carmona; A., Chilingarian; J. A., Coarasa; S., Commichau; J. L., Contreras; J., Cortina; M. T., Costado; V., Curtef; V., Danielyan; F., Dazzi; A., De Angelis; C., Delgado; R., de los Reyes; B., De Lotto; E., Domingo‐santamaria; D., Dorner; M., Doro; M., Errando; M., Fagiolini; D., Ferenc; E., Fernandez; R., Firpo; J., Flix; M. V., Fonseca; L., Font; M., Fuchs; N., Galante; R., Garcia‐lopez; M., Garczarczyk; M., Gaug; M., Giller; F., Goebel; D., Hakobyan; M., Hayashida; T., Hengstebeck; A., Herrero; D., Hohne; J., Hose; C. C., Hsu; P., Jacon; T., Jogler; R., Kosyra; D., Kranich; R., Kritzer; A., Laille; E., Lindfors; S., Lombardi; F., Longo; J., Lopez; M., Lopez; E., Lorenz; P., Majumdar; G., Maneva; K., Mannheim; O., Mansutti; M., Mariotti; M., Martinez; D., Mazin; C., Merck; Meucci, Mario; M., Meyer; J. M., Miranda; R., Mirzoyan; S., Mizobuchi; A., Moralejo; D., Nieto; K., Nilsson; J., Ninkovic; E., Ona‐wilhelmi; N., Otte; I., Oya; D., Paneque; M., Panniello; Paoletti, Riccardo; J. M., Paredes; M., Pasanen; D., Pascoli; F., Pauss; R., Pegna; M., Persic; L., Peruzzo; A., Piccioli; M., Poller; E., Prandini; N., Puchades; A., Raymers; W., Rhode; M., Ribo; J., Rico; M., Rissi; A., Robert; S., Rugamer; A., Saggion; A., Sanchez; P., Sartori; V., Scalzotto; V., Scapin; R., Schmitt; T., Schweizer; M., Shayduk; K., Shinozaki; S. N., Shore; N., Sidro; A., Sillanpaa; D., Sobczynska; Stamerra, Antonio; L. S., Stark; L., Takalo; P., Temnikov; D., Tescaro; M., Teshima; N., Tonello; D. F., Torres; Turini, Nicola; H., Vankov; V., Vitale; R. M., Wagner; T., Wibig; W., Wittek; F., Zandanel; R., Zanin; J., Zapatero
Vi roda la peste rossa per avermi insegnato la vostra lingua. L'Africa e la letteratura del doppio gioco
2003-01-01 Francavilla, Roberto
VI2TA2 S2C2ORE: a new score system for in hospital mortality in acute aortic dissections
2016-01-01 Orrico, Matteo; Ronchey, Sonia; Praquin, Barbara; Setacci, Carlo; Lachat, Mario; Mangialardi, Nicola
Via Alimentare Superiore
2009-01-01 Aloisi, ANNA MARIA
Una via archeologica all'informatica (non una via informatica all'archeologia)
2009-01-01 Valenti, Marco
The Via Crucis of Columba of Rieti in an metalcuts' Cycle of the second half of the 15th century
2022-01-01 Bisogni Argenziano, Raffaele
Via d’accesso antero-superiore tissue sparing nella protesi inversa di spalla : analisi dei primi 100 casi
2016-01-01 Giannotti, Stefano
La via italiana alla pallacanestro: dalle origini a fenomeno di massa
2012-01-01 Battente, SAVERIO LUIGI
La viabilità
2002-01-01 Cambi, Franco
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File | Abstract |
---|---|---|---|---|
Vetro e web 2.0: un approccio liquido per un sapere condiviso | 1-gen-2013 | Sternini, Mara | - | |
Il vetro in Italia tra V e IX secolo | 1-gen-1995 | Sternini, Mara | - | |
Il vetro romano: processo produttivo e tecniche di lavorazione | 1-gen-1999 | Sternini, Mara | - | |
Il vetro. Storia, archeologia, arte, tecnica | 1-gen-1996 | Sternini, Mara | - | |
Vettori, Francesco | 1-gen-2014 | Matucci, Andrea | - | |
VEXAS syndrome: a new paradigm for adult-onset monogenic autoinflammatory diseases | 1-gen-2023 | Vitale, Antonio; Caggiano, Valeria; Bimonte, Antonio; Caroni, Federico; Tosi, Gian Marco; Fabbiani, Alessandra; Renieri, Alessandra; Bocchia, Monica; Frediani, Bruno; Fabiani, Claudia; Cantarini, Luca | - | |
Le vérisme, un naturalisme italien? | 1-gen-2012 | Pellini, Pierluigi | - | |
Vésuves & C.ie | 1-gen-2020 | Pellini, P | - | |
VGI and beyond.From data to mapping | 1-gen-2020 | Haklay, Muki; Capineri, Cristina; Antoniou, Vyron | - | |
VGI AND WEB 2.0: POLITICS IN THE TIME OF TWITTER | 1-gen-2013 | Calvino, Claudio; Romano, Antonello; Teobaldi, Michela | - | |
VHE gamma-ray detection of FSRQ QSO B1420+326 and modeling of its enhanced broadband state in 2020 | 1-gen-2021 | Acciari, V. A.; Ansoldi, S.; Antonelli, L. A.; Arbet Engels, A.; Artero, M.; Asano, K.; Baack, D.; Babić, A.; Baquero, A.; Barres De Almeida, U.; Barrio, J. A.; Becerra González, J.; Bednarek, W.; Bellizzi, L.; Bernardini, E.; Bernardos, M.; Berti, A.; Besenrieder, J.; Bhattacharyya, W.; Bigongiari, C.; Bil, ; Blanch, O.; Bonnoli, G.; Bošnjak, A.; Busetto, G.; Carosi, R.; Ceribella, G.; Cerruti, M.; Chai, Y.; Chilingarian, A.; Cikota, S.; Colak, S. M.; Colombo, E.; Contreras, J. L.; Cortina, J.; Covino, S.; D'Amico, G.; D'Elia, V.; Da Vela, P.; Dazzi, F.; De Angelis, A.; De Lotto, B.; Delfino, M.; Delgado, J.; Delgado Mendez, C.; Depaoli, D.; Di Pierro, F.; Di Venere, L.; Do Souto Espiñeira, E.; Dominis Prester, D.; Donini, A.; Dorner, D.; Doro, M.; Elsaesser, D.; Fallah Ramazani, V.; Fattorini, A.; Ferrara, G.; Foffano, L.; Fonseca, M. V.; Font, L.; Fruck, C.; Fukami, S.; Garciá López, R. J.; Garczarczyk, M.; Gasparyan, S.; Gaug, M.; Giglietto, N.; Giordano, F.; Gliwny, P.; Godinović, N.; Green, J. G.; Green, D.; Hadasch, D.; Hahn, A.; Heckmann, L.; Herrera, J.; Hoang, J.; Hrupec, D.; Hütten, M.; Inada, T.; Inoue, S.; Ishio, K.; Iwamura, Y.; Jormanainen, J.; Jouvin, L.; Kajiwara, Y.; Karjalainen, M.; Kerszberg, D.; Kobayashi, Y.; Kubo, H.; Kushida, J.; Lamastra, A.; Lelas, D.; Leone, F.; Lindfors, E.; Lombardi, S.; Longo, F.; López-Coto, R.; López-Moya, M.; López-Oramas, A.; Loporchio, S.; Machado De Oliveira Fraga, B.; Maggio, C.; Majumdar, P.; Makariev, M.; Mallamaci, M.; Maneva, G.; Manganaro, M.; Mannheim, K.; Maraschi, L.; Mariotti, M.; Martínez, M.; Mazin, D.; Mender, S.; Micánović, S.; Miceli, D.; Miener, T.; Minev, M.; Mir, ; A, J. M.; Mirzoyan, R.; Molina, E.; Moralejo, A.; Morcuende, D.; Moreno, V.; Moretti, E.; Neustroev, V.; Nigro, C.; Nilsson, K.; Ninci, D.; Nishijima, K.; Noda, K.; Nozaki, S.; Ohtani, Y.; Oka, T.; Otero-Santos, J.; Paiano, S.; Palatiello, M.; Paneque, D.; Paoletti, R.; Paredes, J. M.; Pavletić, L.; Peñil, P.; Perennes, C.; Persic, M.; Prada Moroni, P. G.; Pr, ; Ini, E.; Priyadarshi, C.; Puljak, I.; Rhode, W.; Ribó, M.; Rico, J.; Righi, C.; Rugliancich, A.; Saha, L.; Sahakyan, N.; Saito, T.; Sakurai, S.; Satalecka, K.; Saturni, F. G.; Schleicher, B.; Schmidt, K.; Schweizer, T.; Sitarek, J.; Šnidarić, I.; Sobczynska, D.; Spolon, A.; Stamerra, A.; Strom, D.; Strzys, M.; Suda, Y.; Surić, T.; Takahashi, M.; Tavecchio, F.; Temnikov, P.; Terzić, T.; Teshima, M.; Torres-Albà, N.; Tosti, L.; Truzzi, S.; Tutone, A.; Van Scherpenberg, J.; Vanzo, G.; Vazquez Acosta, M.; Ventura, S.; Verguilov, V.; Vigorito, C. F.; Vitale, V.; Vovk, I.; Will, M.; Zarić, D.; Angioni, R.; D'Amm, ; O, F.; Ciprini, S.; Cheung, C. C.; Orienti, M.; Pacciani, L.; Prajapati, P.; Kumar, P.; Ganesh, S.; Minev, M.; Kurtenkov, A.; Marchini, A.; Carrasco, L.; Escobedo, G.; Porras, A.; Recillas, E.; Lähteenmäki, A.; Tornikoski, M.; Berton, M.; Tammi, J.; Vera, R. J. C.; Jorstad, S. G.; Marscher, A. P.; Weaver, Z. R.; Hart, M.; Hallum, M. K.; Larionov, V. M.; Borman, G. A.; Grishina, T. S.; Kopatskaya, E. N.; Larionova, E. G.; Nikiforova, A. A.; Morozova, D. A.; Savchenko, S. S.; Troitskaya, Y. V.; Troitsky, I. S.; Vasilyev, A. A.; Hodges, M.; Hovatta, T.; Kiehlmann, S.; Max-Moerbeck, W.; Readhead, A. C. S.; Reeves, R.; Pearson, T. J. | - | |
VHE γ‐Ray Observation of the Crab Nebula and its Pulsar with the MAGIC Telescope | 1-gen-2008 | J., Albert; E., Aliu; H., Anderhub; P., Antoranz; A., Armada; C., Baixeras; J. A., Barrio; H., Bartko; D., Bastieri; J. K., Becker; W., Bednarek; K., Berger; C., Bigongiari; A., Biland; R. K., Bock; P., Bordas; V., Bosch‐ramon; T., Bretz; I., Britvitch; M., Camara; E., Carmona; A., Chilingarian; J. A., Coarasa; S., Commichau; J. L., Contreras; J., Cortina; M. T., Costado; V., Curtef; V., Danielyan; F., Dazzi; A., De Angelis; C., Delgado; R., de los Reyes; B., De Lotto; E., Domingo‐santamaria; D., Dorner; M., Doro; M., Errando; M., Fagiolini; D., Ferenc; E., Fernandez; R., Firpo; J., Flix; M. V., Fonseca; L., Font; M., Fuchs; N., Galante; R., Garcia‐lopez; M., Garczarczyk; M., Gaug; M., Giller; F., Goebel; D., Hakobyan; M., Hayashida; T., Hengstebeck; A., Herrero; D., Hohne; J., Hose; C. C., Hsu; P., Jacon; T., Jogler; R., Kosyra; D., Kranich; R., Kritzer; A., Laille; E., Lindfors; S., Lombardi; F., Longo; J., Lopez; M., Lopez; E., Lorenz; P., Majumdar; G., Maneva; K., Mannheim; O., Mansutti; M., Mariotti; M., Martinez; D., Mazin; C., Merck; Meucci, Mario; M., Meyer; J. M., Miranda; R., Mirzoyan; S., Mizobuchi; A., Moralejo; D., Nieto; K., Nilsson; J., Ninkovic; E., Ona‐wilhelmi; N., Otte; I., Oya; D., Paneque; M., Panniello; Paoletti, Riccardo; J. M., Paredes; M., Pasanen; D., Pascoli; F., Pauss; R., Pegna; M., Persic; L., Peruzzo; A., Piccioli; M., Poller; E., Prandini; N., Puchades; A., Raymers; W., Rhode; M., Ribo; J., Rico; M., Rissi; A., Robert; S., Rugamer; A., Saggion; A., Sanchez; P., Sartori; V., Scalzotto; V., Scapin; R., Schmitt; T., Schweizer; M., Shayduk; K., Shinozaki; S. N., Shore; N., Sidro; A., Sillanpaa; D., Sobczynska; Stamerra, Antonio; L. S., Stark; L., Takalo; P., Temnikov; D., Tescaro; M., Teshima; N., Tonello; D. F., Torres; Turini, Nicola; H., Vankov; V., Vitale; R. M., Wagner; T., Wibig; W., Wittek; F., Zandanel; R., Zanin; J., Zapatero | - | |
Vi roda la peste rossa per avermi insegnato la vostra lingua. L'Africa e la letteratura del doppio gioco | 1-gen-2003 | Francavilla, Roberto | - | |
VI2TA2 S2C2ORE: a new score system for in hospital mortality in acute aortic dissections | 1-gen-2016 | Orrico, Matteo; Ronchey, Sonia; Praquin, Barbara; Setacci, Carlo; Lachat, Mario; Mangialardi, Nicola | - | |
Via Alimentare Superiore | 1-gen-2009 | Aloisi, ANNA MARIA | - | |
Una via archeologica all'informatica (non una via informatica all'archeologia) | 1-gen-2009 | Valenti, Marco | - | |
The Via Crucis of Columba of Rieti in an metalcuts' Cycle of the second half of the 15th century | 1-gen-2022 | Bisogni Argenziano, Raffaele | - | |
Via d’accesso antero-superiore tissue sparing nella protesi inversa di spalla : analisi dei primi 100 casi | 1-gen-2016 | Giannotti, Stefano | - | |
La via italiana alla pallacanestro: dalle origini a fenomeno di massa | 1-gen-2012 | Battente, SAVERIO LUIGI | - | |
La viabilità | 1-gen-2002 | Cambi, Franco | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile