Sfoglia per Autore
Chronicle of a death foretold: the vanishing of an emblematic cultural landscape results in the loss of its unique plant communities
2023-01-01 Fanfarillo, Emanuele; Torri, Dino; Angiolini, Claudia; Bacaro, Giovanni; Bonari, Gianmaria; Cangelmi, Giacomo; Cannucci, Silvia; Coppi, Andrea; De Giorgi, Paola; DE SIMONE, Leopoldo; Fiaschi, Tiberio; Fontana, Daniel; Franzoni, Jacopo; Giacò, Antonio; Lazzaro, Lorenzo; Marignani, Michela; Mugnai, Michele; Pinzani, Lorenzo; Rocchini, Duccio; Stinca, Adriano; Tiburtini, Manuel; Maccherini, Simona
Notulae to the Italian alien vascular flora: 14
2022-01-01 Galasso, Gabriele; Domina, Gianniantonio; Andreatta, Sebastiano; Argenti, Carlo; Astuti, Giovanni; Bacaro, Giovanni; Bacchetta, Gianluigi; Bagella, Simonetta; Banfi, Enrico; Barberis, Davide; Bartolucci, Fabrizio; Bernardo, Liliana; Bonari, Gianmaria; Brundu, Giuseppe; Buccomino, Giovanni; Calvia, Giacomo; Cancellieri, Laura; Capuano, Alberto; Celesti-Grapow, Laura; Conti, Fabio; Cuena-Lombraña, Alba; D’Amico, Francesco S.; De Fine, Giuseppe; de Simone, Leopoldo; Del Guacchio, Emanuele; Emili, Francesca; Fanfarillo, Emanuele; Fascetti, Simonetta; Fiaschi, Tiberio; Fois, Mauro; Fortini, Paola; Gentili, Rodolfo; Giardini, Marco; Hussain, Amara N.; Iamonico, Duilio; Laface, Valentina L. A.; Lallai, Andrea; Lazzaro, Lorenzo; Lecis, Angela P.; Ligato, Eleonora; Loi, Gianfranco; Lonati, Michele; Lozano, Vanessa; Maccherini, Simona; Mainetti, Andrea; Mascia, Francesco; Mei, Giacomo; Menini, Flavio; Merli, Marco; Montesano, Antonio; Mugnai, Michele; Musarella, Carmelo M.; Nota, Ginevra; Olivieri, Nicola; Passalacqua, Nicodemo G.; Pinzani, Lorenzo; Pisano, Alice; Pittarello, Marco; Podda, Lina; Posillipo, Giandomenico; Potenza, Giovanna; Probo, Massimiliano; Prosser, Filippo; Quaglini, Lara A.; Ravetto Enri, Simone; Rivieccio, Giovanni; Roma-Marzio, Francesco; Rosati, Leonardo; Selvaggi, Alberto; Soldano, Adriano; Stinca, Adriano; Tasinazzo, Stefano; Tassone, Salvatore; Terzi, Massimo; Vallariello, Roberta; Vangelisti, Roberta; Verloove, Filip; Lastrucci, Lorenzo
Notulae to the Italian native vascular flora: 8
2019-01-01 Bartolucci, F.; Domina, G.; Ardenghi, N. M. G.; Bacaro, G.; Bacchetta, G.; Ballarin, F.; Banfi, E.; Barberis, G.; Beccarisi, L.; Bernardo, L.; Bonari, G; Bonini, F.; Brullo, S.; Buono, S.; Buono, V.; Calbi, M.; Caldararo, F.; Calvia, G.; Cancellieri, L.; Cannavò, S.; Dagnino, D.; Esposito, A.; Fascetti, S.; Filibeck, G.; Fiorini, G.; Forte, L.; Galasso, G.; Gestri, G.; Gigante, D.; Gottschlich, G.; Gubellini, L.; Hofmann, N.; Lastrucci, L.; Lonati, M.; Lorenz, R.; Lunardi, L.; Magrini, S.; Mainetti, A.; Maiorca, G.; Mereu, G.; Ballarin, R. T. M.; Minuto, L.; Mossini, S.; Musarella, C. M.; Nimis, P. L.; Passalacqua, N. G.; Peccenini, S.; Petriglia, B.; Podda, L.; Potenza, G.; Enri, S. R.; Roma-Marzio, F.; Rosati, L.; Ruggero, A.; Spampinato, G.; Stinca, A.; Tiburtini, M.; Tietto, C.; Tomaselli, V.; Turcato, C.; Viciani, D.; Wagensommer, R. P.; Nepi, C.
Beneficial effects of restoration practices can be thwarted by climate extremes
2018-01-01 Maccherini, Simona; Bacaro, Giovanni; Marignani, Michela
Effect of Mud-Bath Therapy on Serum Biomarkers in Patients with Knee Osteoarthritis: Results from a Randomized Controlled Trial
2016-01-01 Pascarelli, NICOLA ANTONIO; Cheleschi, Sara; Bacaro, Giovanni; Guidelli, GIACOMO MARIA; Galeazzi, Mauro; Fioravanti, Antonella
Using Shannon's recursivity to summarize forest structural diversity
2014-01-01 Bacaro, Giovanni; C., Ricotta; Marignani, Michela; D., Torri; Chiarucci, Alessandro
One-year follow-up of mud-bath therapy in patients with bilateral knee osteoarthritis: a randomized, single-blind controlled trial
2014-01-01 Fioravanti, A; Bacaro, Giovanni; Giannitti, Chiara; Tenti, S; Cheleschi, Sara; Gui Delli, G. M; Pascarelli, N. A; Galeazzi, Mauro
Spatial scales of variation in lichens: implications for sampling design in biomonitoring surveys
2013-01-01 Giordani, P.; Brunialti, G.; Frati, F.; Incerti, G.; Ianesch, L.; Vallone, E.; Bacaro, Giovanni; Maccherini, Simona
Plant biodiversity of beech forests in central-northern Italy: a methodological approach for conservation purposes
2012-01-01 Marcantonio, M.; Chiarucci, Alessandro; Maccherini, Simona; Guglietta, D.; Bacaro, Giovanni
Defogliazione ed accrescimento degli alberi nei siti di monitoraggio delle foreste del Trentino: relazione con fattori stazionali, nutrizionali, meteorologici ed ozono nel periodo 2005-2011
2012-01-01 Ferretti, M.; Bacaro, Giovanni; Brunialti, G.; Cristofolini, F.; Cristofori, A.; Frati, Luisa; Maccherini, Simona; Gottardini, E.
Scale dependence of plant species richness in a network of protected areas
2012-01-01 Chiarucci, Alessandro; Bacaro, Giovanni; Filibeck, G.; Landi, Sara; Maccherini, Simona; Scoppola, A.
Absence of distance decay in the similarity of plots at small extent in an urban brownfield
2012-01-01 Bacaro, Giovanni; Rocchini, Duccio; Dupre, C.; Diekmann, M.; Carnesecchi, F.; Gori, V.; Chiarucci, Alessandro
Coastline Dune Vegetation Dynamics: Evidence of No Stability
2012-01-01 Ciccarelli, D.; Bacaro, Giovanni; Chiarucci, Alessandro
Effects of an afforestation process on plant species richness: A retrogressive analysis
2012-01-01 Amici, Valerio; Rocchini, Duccio; Geri, Francesco; Bacaro, Giovanni; Marcantonio, M.; Chiarucci, Alessandro
The spatial domain matters: Spatially constrained species rarefaction in a Free and Open Source environment
2012-01-01 Bacaro, Giovanni; Rocchini, Duccio; Ghisla, A.; Marcantonio, M.; Neteler, M.; Chiarucci, Alessandro
Effects of the spatial scale and the type of predictor on cross-taxon congruence
2011-01-01 Santi, Elisa; Chiarucci, A.; Bacaro, Giovanni; Rocchini, D.; Bonini, Ilaria; Brunialti, G.; Maccherini, Simona
Biogeographical determinants of pteridophytes and spermatophytes on oceanic archipelagos
2011-01-01 Chiarucci, Alessandro; Bacaro, Giovanni; Triantis, K. A.; Fernández Palacios, J. M.
Old and new challenges in using species diversity for assessing biodiversity
2011-01-01 Chiarucci, Alessandro; Bacaro, Giovanni; Scheiner, S. M.
Accounting for uncertainty when mapping species distributions: The need for maps of ignorance
2011-01-01 Rocchini, Duccio; Hortal, J; Lengyel, S; Lobo, J. M.; JIMÉNEZ VALVERDE, A; Ricotta, C; Bacaro, Giovanni; Chiarucci, Alessandro
Effect of forest cover continuity over time on plant species richness and compositon in a mediterranean area
2010-01-01 Amici, Valerio; Santi, Elisa; Bacaro, Giovanni; Geri, F.; Maccherini, Simona; Filibeck, G.; Chiarucci, A.
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File | Abstract |
---|---|---|---|---|
Chronicle of a death foretold: the vanishing of an emblematic cultural landscape results in the loss of its unique plant communities | 1-gen-2023 | Fanfarillo, Emanuele; Torri, Dino; Angiolini, Claudia; Bacaro, Giovanni; Bonari, Gianmaria; Cangelmi, Giacomo; Cannucci, Silvia; Coppi, Andrea; De Giorgi, Paola; DE SIMONE, Leopoldo; Fiaschi, Tiberio; Fontana, Daniel; Franzoni, Jacopo; Giacò, Antonio; Lazzaro, Lorenzo; Marignani, Michela; Mugnai, Michele; Pinzani, Lorenzo; Rocchini, Duccio; Stinca, Adriano; Tiburtini, Manuel; Maccherini, Simona | - | |
Notulae to the Italian alien vascular flora: 14 | 1-gen-2022 | Galasso, Gabriele; Domina, Gianniantonio; Andreatta, Sebastiano; Argenti, Carlo; Astuti, Giovanni; Bacaro, Giovanni; Bacchetta, Gianluigi; Bagella, Simonetta; Banfi, Enrico; Barberis, Davide; Bartolucci, Fabrizio; Bernardo, Liliana; Bonari, Gianmaria; Brundu, Giuseppe; Buccomino, Giovanni; Calvia, Giacomo; Cancellieri, Laura; Capuano, Alberto; Celesti-Grapow, Laura; Conti, Fabio; Cuena-Lombraña, Alba; D’Amico, Francesco S.; De Fine, Giuseppe; de Simone, Leopoldo; Del Guacchio, Emanuele; Emili, Francesca; Fanfarillo, Emanuele; Fascetti, Simonetta; Fiaschi, Tiberio; Fois, Mauro; Fortini, Paola; Gentili, Rodolfo; Giardini, Marco; Hussain, Amara N.; Iamonico, Duilio; Laface, Valentina L. A.; Lallai, Andrea; Lazzaro, Lorenzo; Lecis, Angela P.; Ligato, Eleonora; Loi, Gianfranco; Lonati, Michele; Lozano, Vanessa; Maccherini, Simona; Mainetti, Andrea; Mascia, Francesco; Mei, Giacomo; Menini, Flavio; Merli, Marco; Montesano, Antonio; Mugnai, Michele; Musarella, Carmelo M.; Nota, Ginevra; Olivieri, Nicola; Passalacqua, Nicodemo G.; Pinzani, Lorenzo; Pisano, Alice; Pittarello, Marco; Podda, Lina; Posillipo, Giandomenico; Potenza, Giovanna; Probo, Massimiliano; Prosser, Filippo; Quaglini, Lara A.; Ravetto Enri, Simone; Rivieccio, Giovanni; Roma-Marzio, Francesco; Rosati, Leonardo; Selvaggi, Alberto; Soldano, Adriano; Stinca, Adriano; Tasinazzo, Stefano; Tassone, Salvatore; Terzi, Massimo; Vallariello, Roberta; Vangelisti, Roberta; Verloove, Filip; Lastrucci, Lorenzo | - | |
Notulae to the Italian native vascular flora: 8 | 1-gen-2019 | Bartolucci, F.; Domina, G.; Ardenghi, N. M. G.; Bacaro, G.; Bacchetta, G.; Ballarin, F.; Banfi, E.; Barberis, G.; Beccarisi, L.; Bernardo, L.; Bonari, G; Bonini, F.; Brullo, S.; Buono, S.; Buono, V.; Calbi, M.; Caldararo, F.; Calvia, G.; Cancellieri, L.; Cannavò, S.; Dagnino, D.; Esposito, A.; Fascetti, S.; Filibeck, G.; Fiorini, G.; Forte, L.; Galasso, G.; Gestri, G.; Gigante, D.; Gottschlich, G.; Gubellini, L.; Hofmann, N.; Lastrucci, L.; Lonati, M.; Lorenz, R.; Lunardi, L.; Magrini, S.; Mainetti, A.; Maiorca, G.; Mereu, G.; Ballarin, R. T. M.; Minuto, L.; Mossini, S.; Musarella, C. M.; Nimis, P. L.; Passalacqua, N. G.; Peccenini, S.; Petriglia, B.; Podda, L.; Potenza, G.; Enri, S. R.; Roma-Marzio, F.; Rosati, L.; Ruggero, A.; Spampinato, G.; Stinca, A.; Tiburtini, M.; Tietto, C.; Tomaselli, V.; Turcato, C.; Viciani, D.; Wagensommer, R. P.; Nepi, C. | - | |
Beneficial effects of restoration practices can be thwarted by climate extremes | 1-gen-2018 | Maccherini, Simona; Bacaro, Giovanni; Marignani, Michela | - | |
Effect of Mud-Bath Therapy on Serum Biomarkers in Patients with Knee Osteoarthritis: Results from a Randomized Controlled Trial | 1-gen-2016 | Pascarelli, NICOLA ANTONIO; Cheleschi, Sara; Bacaro, Giovanni; Guidelli, GIACOMO MARIA; Galeazzi, Mauro; Fioravanti, Antonella | - | |
Using Shannon's recursivity to summarize forest structural diversity | 1-gen-2014 | Bacaro, Giovanni; C., Ricotta; Marignani, Michela; D., Torri; Chiarucci, Alessandro | - | |
One-year follow-up of mud-bath therapy in patients with bilateral knee osteoarthritis: a randomized, single-blind controlled trial | 1-gen-2014 | Fioravanti, A; Bacaro, Giovanni; Giannitti, Chiara; Tenti, S; Cheleschi, Sara; Gui Delli, G. M; Pascarelli, N. A; Galeazzi, Mauro | - | |
Spatial scales of variation in lichens: implications for sampling design in biomonitoring surveys | 1-gen-2013 | Giordani, P.; Brunialti, G.; Frati, F.; Incerti, G.; Ianesch, L.; Vallone, E.; Bacaro, Giovanni; Maccherini, Simona | - | |
Plant biodiversity of beech forests in central-northern Italy: a methodological approach for conservation purposes | 1-gen-2012 | Marcantonio, M.; Chiarucci, Alessandro; Maccherini, Simona; Guglietta, D.; Bacaro, Giovanni | - | |
Defogliazione ed accrescimento degli alberi nei siti di monitoraggio delle foreste del Trentino: relazione con fattori stazionali, nutrizionali, meteorologici ed ozono nel periodo 2005-2011 | 1-gen-2012 | Ferretti, M.; Bacaro, Giovanni; Brunialti, G.; Cristofolini, F.; Cristofori, A.; Frati, Luisa; Maccherini, Simona; Gottardini, E. | - | |
Scale dependence of plant species richness in a network of protected areas | 1-gen-2012 | Chiarucci, Alessandro; Bacaro, Giovanni; Filibeck, G.; Landi, Sara; Maccherini, Simona; Scoppola, A. | - | |
Absence of distance decay in the similarity of plots at small extent in an urban brownfield | 1-gen-2012 | Bacaro, Giovanni; Rocchini, Duccio; Dupre, C.; Diekmann, M.; Carnesecchi, F.; Gori, V.; Chiarucci, Alessandro | - | |
Coastline Dune Vegetation Dynamics: Evidence of No Stability | 1-gen-2012 | Ciccarelli, D.; Bacaro, Giovanni; Chiarucci, Alessandro | - | |
Effects of an afforestation process on plant species richness: A retrogressive analysis | 1-gen-2012 | Amici, Valerio; Rocchini, Duccio; Geri, Francesco; Bacaro, Giovanni; Marcantonio, M.; Chiarucci, Alessandro | - | |
The spatial domain matters: Spatially constrained species rarefaction in a Free and Open Source environment | 1-gen-2012 | Bacaro, Giovanni; Rocchini, Duccio; Ghisla, A.; Marcantonio, M.; Neteler, M.; Chiarucci, Alessandro | - | |
Effects of the spatial scale and the type of predictor on cross-taxon congruence | 1-gen-2011 | Santi, Elisa; Chiarucci, A.; Bacaro, Giovanni; Rocchini, D.; Bonini, Ilaria; Brunialti, G.; Maccherini, Simona | - | |
Biogeographical determinants of pteridophytes and spermatophytes on oceanic archipelagos | 1-gen-2011 | Chiarucci, Alessandro; Bacaro, Giovanni; Triantis, K. A.; Fernández Palacios, J. M. | - | |
Old and new challenges in using species diversity for assessing biodiversity | 1-gen-2011 | Chiarucci, Alessandro; Bacaro, Giovanni; Scheiner, S. M. | - | |
Accounting for uncertainty when mapping species distributions: The need for maps of ignorance | 1-gen-2011 | Rocchini, Duccio; Hortal, J; Lengyel, S; Lobo, J. M.; JIMÉNEZ VALVERDE, A; Ricotta, C; Bacaro, Giovanni; Chiarucci, Alessandro | - | |
Effect of forest cover continuity over time on plant species richness and compositon in a mediterranean area | 1-gen-2010 | Amici, Valerio; Santi, Elisa; Bacaro, Giovanni; Geri, F.; Maccherini, Simona; Filibeck, G.; Chiarucci, A. | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile