Sfoglia per Autore
Collembola
2023-01-01 Carapelli, Antonio; Paolo Fanciulli, Pietro; Frati, Francesco; Dallai, Romano
Diplura
2023-01-01 Carapelli, Antonio; Paolo Fanciulli, Pietro; Frati, Francesco; Dallai, Romano
Zygentoma
2023-01-01 Carapelli, Antonio; Paolo Fanciulli, Pietro; Frati, Francesco; Dallai, Romano
Archaeognatha
2023-01-01 Carapelli, Antonio; Paolo Fanciulli, Pietro; Frati, Francesco; Dallai, Romano
Protura
2023-01-01 Carapelli, Antonio; Paolo Fanciulli, Pietro; Frati, Francesco; Dallai, Romano
Analysis of scat for gut microbiome identification in wolves from a mediterranean and an alpine area
2023-01-01 Nardi, F; Lazzeri, L; Iannotti, N; Donini, V; Cucini, C; Belardi, I; Frati, F; Carapelli, A; Ferretti, F
Re-Evaluating the Internal Phylogenetic Relationships of Collembola by Means of Mitogenome Data
2021-01-01 Cucini, Claudio; Fanciulli, Pietro P.; Frati, Francesco; Convey, Peter; Nardi, Francesco; Carapelli, Antonio
The complete mitochondrial genome of Trissolcus japonicus (Hymenoptera: Scelionidae), the candidate for the biological control of Halyomorpha halys (Hemiptera: Pentatomidae)
2021-01-01 Nardi, Francesco; Cucini, Claudio; Cardaioli, Elena; Paoli, Francesco; Sabbatini Peverieri, Giuseppino; Roversi, Pio Federico; Frati, Francesco; Carapelli, Antonio
Evidence for strong environmental control on bacterial microbiomes of Antarctic springtails
2021-01-01 Leo, Chiara; Nardi, Francesco; Cucini, Claudio; Frati, Francesco; Convey, Peter; Weedon, T. James; Roelofs, Dick; Carapelli, Antonio
EZmito: a simple and fast tool for multiple mitogenome analyses
2021-01-01 Cucini, Claudio; Leo, Chiara; Iannotti, Nicola; Boschi, Sara; Brunetti, Claudia; Pons, Joan; Fanciulli, Pietro Paolo; Frati, Francesco; Carapelli, Antonio; Nardi, Francesco
Evidence for Cryptic Diversity in the “Pan-Antarctic” Springtail Friesea antarctica and the Description of Two New Species
2020-01-01 Carapelli, Antonio; Greenslade, Penelope; Nardi, Francesco; Leo, Chiara; Convey, Peter; Frati, Francesco; Fanciulli, Pietro Paolo
Molecular Comparison among Three Antarctic Endemic Springtail Species and Description of the Mitochondrial Genome of Friesea gretae (Hexapoda, Collembola)
2020-01-01 Carapelli, Antonio; Cucini, Claudio; Fanciulli, PIETRO PAOLO; Frati, Francesco; Convey, Peter; Nardi, Francesco
The complete mitochondrial genome of the springtail Allacma fusca, the internal phylogenetic relationships and gene order of Symphypleona
2020-01-01 Nardi, Francesco; Cucini, Claudio; Leo, Chiara; Frati, Francesco; Fanciulli, Pietro Paolo; Carapelli, Antonio
Bacterial and fungal diversity in the gut of polystyrene-fed Alphitobius diaperinus (Insecta: Coleoptera)
2020-01-01 Cucini, Claudio; Leo, Chiara; Vitale, Matteo; Frati, Francesco; Carapelli, Antonio; Nardi, Francesco
Mitochondrial Genome Diversity in Collembola: Phylogeny, Dating and Gene Order
2019-01-01 Leo, C.; Carapelli, A.; Cicconardi, F.; Frati, F.; Nardi, F.
Mitogenomic data to study the taxonomy of Antarctic springtail species (Hexapoda: Collembola) and their adaptation to extreme environments
2019-01-01 Carapelli, Antonio; Fanciulli, Pietro paolo; Frati, Francesco; Leo, Chiara
The mitogenome of the jumping bristletail Trigoniophthalmus alternatus (Insecta, Microcoryphia) and the phylogeny of insect early-divergent lineages
2019-01-01 Leo, Chiara; Nardi, Francesco; Frati, Francesco; Fanciulli, PIETRO PAOLO; Cucini, Claudio; Vitale, Matteo; Brunetti, Claudia; Carapelli, Antonio
The mitochondrial genome of the springtail Bourletiella arvalis (Symphypleona, Collembola)
2019-01-01 Leo, Chiara; Nardi, Francesco; Frati, Francesco; Fanciulli, Pietro Paolo; Cucini, Claudio; Vitale, Matteo; Brunetti, Claudia; Carapelli, Antonio
Going Deeper into High and Low Phylogenetic Relationships of Protura
2019-01-01 Carapelli, Antonio; Bu, Yun; Chen, Wan-Jun; Nardi, Francesco; Leo, Chiara; Frati, Francesco; Luan, Yun-Xia
Redescription and neotype designation of the Antarctic springtail Folsomotoma octooculata (Collembola: Isotomidae)
2018-01-01 Fanciulli, PIETRO PAOLO; Leo, Chiara; Convey, Peter; Frati, Francesco; Carapelli, Antonio
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File | Abstract |
---|---|---|---|---|
Collembola | 1-gen-2023 | Carapelli, Antonio; Paolo Fanciulli, Pietro; Frati, Francesco; Dallai, Romano | - | |
Diplura | 1-gen-2023 | Carapelli, Antonio; Paolo Fanciulli, Pietro; Frati, Francesco; Dallai, Romano | - | |
Zygentoma | 1-gen-2023 | Carapelli, Antonio; Paolo Fanciulli, Pietro; Frati, Francesco; Dallai, Romano | - | |
Archaeognatha | 1-gen-2023 | Carapelli, Antonio; Paolo Fanciulli, Pietro; Frati, Francesco; Dallai, Romano | - | |
Protura | 1-gen-2023 | Carapelli, Antonio; Paolo Fanciulli, Pietro; Frati, Francesco; Dallai, Romano | - | |
Analysis of scat for gut microbiome identification in wolves from a mediterranean and an alpine area | 1-gen-2023 | Nardi, F; Lazzeri, L; Iannotti, N; Donini, V; Cucini, C; Belardi, I; Frati, F; Carapelli, A; Ferretti, F | - | |
Re-Evaluating the Internal Phylogenetic Relationships of Collembola by Means of Mitogenome Data | 1-gen-2021 | Cucini, Claudio; Fanciulli, Pietro P.; Frati, Francesco; Convey, Peter; Nardi, Francesco; Carapelli, Antonio | - | |
The complete mitochondrial genome of Trissolcus japonicus (Hymenoptera: Scelionidae), the candidate for the biological control of Halyomorpha halys (Hemiptera: Pentatomidae) | 1-gen-2021 | Nardi, Francesco; Cucini, Claudio; Cardaioli, Elena; Paoli, Francesco; Sabbatini Peverieri, Giuseppino; Roversi, Pio Federico; Frati, Francesco; Carapelli, Antonio | - | |
Evidence for strong environmental control on bacterial microbiomes of Antarctic springtails | 1-gen-2021 | Leo, Chiara; Nardi, Francesco; Cucini, Claudio; Frati, Francesco; Convey, Peter; Weedon, T. James; Roelofs, Dick; Carapelli, Antonio | - | |
EZmito: a simple and fast tool for multiple mitogenome analyses | 1-gen-2021 | Cucini, Claudio; Leo, Chiara; Iannotti, Nicola; Boschi, Sara; Brunetti, Claudia; Pons, Joan; Fanciulli, Pietro Paolo; Frati, Francesco; Carapelli, Antonio; Nardi, Francesco | - | |
Evidence for Cryptic Diversity in the “Pan-Antarctic” Springtail Friesea antarctica and the Description of Two New Species | 1-gen-2020 | Carapelli, Antonio; Greenslade, Penelope; Nardi, Francesco; Leo, Chiara; Convey, Peter; Frati, Francesco; Fanciulli, Pietro Paolo | - | |
Molecular Comparison among Three Antarctic Endemic Springtail Species and Description of the Mitochondrial Genome of Friesea gretae (Hexapoda, Collembola) | 1-gen-2020 | Carapelli, Antonio; Cucini, Claudio; Fanciulli, PIETRO PAOLO; Frati, Francesco; Convey, Peter; Nardi, Francesco | - | |
The complete mitochondrial genome of the springtail Allacma fusca, the internal phylogenetic relationships and gene order of Symphypleona | 1-gen-2020 | Nardi, Francesco; Cucini, Claudio; Leo, Chiara; Frati, Francesco; Fanciulli, Pietro Paolo; Carapelli, Antonio | - | |
Bacterial and fungal diversity in the gut of polystyrene-fed Alphitobius diaperinus (Insecta: Coleoptera) | 1-gen-2020 | Cucini, Claudio; Leo, Chiara; Vitale, Matteo; Frati, Francesco; Carapelli, Antonio; Nardi, Francesco | - | |
Mitochondrial Genome Diversity in Collembola: Phylogeny, Dating and Gene Order | 1-gen-2019 | Leo, C.; Carapelli, A.; Cicconardi, F.; Frati, F.; Nardi, F. | - | |
Mitogenomic data to study the taxonomy of Antarctic springtail species (Hexapoda: Collembola) and their adaptation to extreme environments | 1-gen-2019 | Carapelli, Antonio; Fanciulli, Pietro paolo; Frati, Francesco; Leo, Chiara | - | |
The mitogenome of the jumping bristletail Trigoniophthalmus alternatus (Insecta, Microcoryphia) and the phylogeny of insect early-divergent lineages | 1-gen-2019 | Leo, Chiara; Nardi, Francesco; Frati, Francesco; Fanciulli, PIETRO PAOLO; Cucini, Claudio; Vitale, Matteo; Brunetti, Claudia; Carapelli, Antonio | - | |
The mitochondrial genome of the springtail Bourletiella arvalis (Symphypleona, Collembola) | 1-gen-2019 | Leo, Chiara; Nardi, Francesco; Frati, Francesco; Fanciulli, Pietro Paolo; Cucini, Claudio; Vitale, Matteo; Brunetti, Claudia; Carapelli, Antonio | - | |
Going Deeper into High and Low Phylogenetic Relationships of Protura | 1-gen-2019 | Carapelli, Antonio; Bu, Yun; Chen, Wan-Jun; Nardi, Francesco; Leo, Chiara; Frati, Francesco; Luan, Yun-Xia | - | |
Redescription and neotype designation of the Antarctic springtail Folsomotoma octooculata (Collembola: Isotomidae) | 1-gen-2018 | Fanciulli, PIETRO PAOLO; Leo, Chiara; Convey, Peter; Frati, Francesco; Carapelli, Antonio | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile